محرك تيار متردد غير متزامن ثلاثي الطور YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4
- صُمم محرك التيار المتردد غير المتزامن ثلاثي الطور YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 ليتجاوز معايير كفاءة IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30)، ويتميز بهيكل متين من الحديد الزهر عالي القوة ولفائف مقاومة للتآكل. حاصل على تصنيف IP55 (GB/T 4942.1) مع تبريد IC411، ويحافظ على اهتزاز ≤1.8 مم/ثانية وضوضاء منخفضة أثناء التشغيل المستمر (S1). متوافق مع معايير التركيب العالمية IEC 60072/GB/T 4772.1، وهو يُحسّن محركات Y/YGM/YE2/YE3 القديمة في المضخات والمراوح والناقلات. خضع لاختبارات الأداء في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين -15 درجة مئوية و+40 درجة مئوية على ارتفاع ≤1000 متر، ويدعم التوصيلات △/Y.محامل سهلة الصيانة (H80-H355) تضمن عمرًا افتراضيًا يصل إلى 20,000 ساعة (ثنائي القطب) و30,000 ساعة (متعدد الأقطاب). تدور صناديق الأطراف المغلقة بزاوية 180 درجة أفقيًا باستخدام موصلات قياسية لضمان توافق دقيق بين الكابلات والأختام.
| يكتب | الطاقة المقدرة | التيار المقدر | دورة في الدقيقة سرعة | كفاءة | عامل القدرة | عزم الدوران المقفل | مغلق حاضِر | أقصى عزم دوران | عزم الدوران المقدر | ضوضاء عدم التحميل | وزن |
|
| كيلوواط | أ | دورة في الدقيقة | % | كوسφ
| تم تقييمه عزم الدوران | تم تقييمه حاضِر | عزم الدوران المقدر | ن•م
| ديسيبل (أ) | كجم
|
| سرعة غير متزامنة 3000 (دورة/دقيقة) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96.5 | 0.90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| السرعة غير المتزامنة 1500 (دورة/دقيقة) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 | 88 | 1213 |
| السرعة غير المتزامنة 1000 (دورة/دقيقة) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 83 | 1163 |
| السرعة غير المتزامنة 750 (دورة/دقيقة) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 89 | 1262 |
| السرعة غير المتزامنة 600 (دورة/دقيقة) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93.8 | 0.76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93.8 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
الوصف 1




