محرك YRKK-900-6/8/10/12/16 6 كيلو فولت تبريد هواء ملفوف ثلاثي الطور غير متزامن
- هذه السلسلة من المحركات هي محركات غير متزامنة ثلاثية الطور بدوار لف، ويمكنها ضبط عزم وتيار البدء من خلال تعديل مقاومة إضافية متصلة خارجيًا بالدوار. يعتمد المحرك هيكلًا لحاميًا من صفائح فولاذية على شكل صندوق، يتميز بخفة الوزن والصلابة العالية. تتميز هذه السلسلة من المحركات بمزايا الهيكل المدمج، وخفة الوزن، والكفاءة العالية، وتوفير الطاقة، وانخفاض الضوضاء والاهتزاز، والموثوقية العالية، وعمر الخدمة الطويل، وسهولة التركيب والصيانة، وغيرها. تعمل المحركات في درجات حرارة تتراوح بين -15 و+40 درجة مئوية، وارتفاع ≤1 كيلومتر، ومتوسط رطوبة جوية شهري ≤90% (إذا كانت درجة الحرارة 25 درجة مئوية).يتم تطبيق هذه السلسلة من المحركات بشكل أساسي في معدات الآلات العامة أو غيرها من معدات الآلات المماثلة، مثل مطحنة الدرفلة، والرافعة، والمنفاخات، ومضخات المياه، والمطاحن، والكسارات، والمطاحن المطبقة في البترول، والهندسة الكيميائية، والفحم، ومحطة الطاقة، والمعادن، والمنسوجات، والأدوية، وصناعات تجهيز الأغذية.

يكتب | الطاقة المقدرة | التيار المقدر | السرعة المقدرة | فعّل | عامل القدرة | أقصى عزم دوران | وزن |
كيلوواط | أ | دورة في الدقيقة | % | جيب التمام | عزم الدوران المقدر | كجم | |
YRKK9001-6 | 3150 | 224.7 | 995 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9002-6 | 3550 | 253.3 | 995 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9003-6 | 4000 | 285.1 | 995 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9004-6 | 4500 | 320.7 | 995 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9005-6 | 5000 | 356.0 | 995 | 95.4 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9006-6 | 5600 | 398.3 | 995 | 95.5 | 0.85 | 1.8 | |
YRKK9001-8 | 2500 | 180.9 | 745 | 95.0 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK9002-8 | 2800 | 202.4 | 745 | 95.1 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK9003-8 | 3150 | 227.4 | 745 | 95.2 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK9004-8 | 3550 | 256.0 | 745 | 95.3 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK9005-8 | 4000 | 288.2 | 745 | 95.4 | 0.84 | 1.8 | |
YRKK9001-10 | عام 2000 | 150.4 | 595 | 94.8 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9002-10 | 2240 | 168.2 | 595 | 94.9 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9003-10 | 2500 | 187.6 | 595 | 95.0 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9004-10 | 2800 | 209.9 | 595 | 95.1 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9005-10 | 3150 | 235.8 | 595 | 95.2 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9001-12 | 1400 | 105.7 | 495 | 94.4 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9002-12 | 1600 | 120.7 | 495 | 94.5 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9003-12 | 1800 | 135.6 | 495 | 94.6 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9004-12 | عام 2000 | 150.5 | 495 | 94.7 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9005-12 | 2240 | 168.4 | 495 | 94.8 | 0.81 | 1.8 | |
YRKK9001-16 | 1000 | 85.5 | 371 | 93.8 | 0.72 | 1.8 | |
YRKK9002-16 | 1120 | 95.6 | 371 | 93.9 | 0.72 | 1.8 | |
YRKK9003-16 | 1250 | 105.2 | 371 | 94.0 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK9004-16 | 1400 | 117.7 | 371 | 94.1 | 0.73 | 1.8 | |
YRKK9005-16 | 1600 | 134.3 | 371 | 94.2 | 0.73 | 1.8 |
0102030405060708
الوصف 1