محرك تبريد مائي ثلاثي الطور عالي الكفاءة YXKS-560-2/4/6/8/10/12 10 كيلو فولت
يكتب | القدرة المقدرة كيلوواط | التيار المقدر أ | تم تقييمه سرعة دورة في الدقيقة | كفاءة % | عامل القدرة كوسφ
| عزم الدوران المقفل | مغلق حاضِر | أقصى عزم دوران | عزم تحميل القصور الذاتي كجم.م2
| وزن كجم |
تم تقييمه عزم الدوران | تم تقييمه حاضِر | عزم الدوران المقدر | ||||||||
YXKS5601-2 | 2000 | 226.6 | 2980 | 96.5 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 92 | 7520 |
YXKS5603-2 | 2240 | 253.6 | 2980 | 96.6 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 96 | 7720 |
YXKS5605-2 | 2500 | 279.8 | 2980 | 96.6 | 0.89 | 0.6 | 7 | 1.8 | 98 | 7920 |
YXKS5601-4 | 2000 | 224.3 | 1490 | 96.4 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 410 | 6650 |
YXKS5603-4 | 2240 | 251 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 510 | 6970 |
YXKS5605-4 | 2500 | 279.8 | 1490 | 96.6 | 0.89 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 570 | 7450 |
YXKS5603-6 | 1400 | 163.2 | 990 | 96 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 1050 | 6950 |
YXKS5604-6 | 1600 | 186.3 | 990 | 96.1 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 1200 | 7090 |
YXKS5605-6 | 1800 | 209.4 | 990 | 96.2 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 1250 | 7490 |
YXKS5603-8 | 1000 | 120.1 | 740 | 95.4 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1370 | 6120 |
YXKS5604-8 | 1120 | 134.3 | 740 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1550 | 6380 |
YXKS5605-8 | 1250 | 149.8 | 740 | 95.6 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1600 | 6680 |
YXKS5603-10 | 900 | 111.3 | 590 | 94.9 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1950 | 6170 |
YXKS5604-10 | 1000 | 123.5 | 590 | 95 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2200 | 6890 |
YXKS5605-10 | 1120 | 138.2 | 590 | 95.1 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2450 | 7000 |
YXKS5603-12 | 630 | 81.2 | 495 | 94.5 | 0.79 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2300 | 6240 |
YXKS5604-12 | 710 | 91.5 | 495 | 94.5 | 0.79 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2350 | 6400 |
YXKS5605-12 | 800 | 102.8 | 495 | 94.8 | 0.79 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2400 | 6790 |
يكتب | القدرة المقدرة كيلوواط | التيار المقدر أ | تم تقييمه سرعة دورة في الدقيقة | كفاءة % | عامل القدرة كوسφ
| عزم الدوران المقفل | مغلق حاضِر | أقصى عزم دوران | عزم تحميل القصور الذاتي كجم.م2
| وزن كجم |
تم تقييمه عزم الدوران | تم تقييمه حاضِر | عزم الدوران المقدر | ||||||||
YXKS5604-2 | 1600 | 108.1 | 2980 | 96 | 0.89 | 0.6 | 7 | 1.8 | 80 | 6400 |
YXKS5605-2 | 1800 | 120.2 | 2980 | 96.1 | 0.9 | 0.6 | 7 | 1.8 | 86 | 6700 |
YXKS5606-2 | 2000 | 133.2 | 2980 | 96.3 | 0.9 | 0.6 | 7 | 1.8 | 92 | 6900 |
YXKS5604-4 | 1600 | 107.9 | 1490 | 96.2 | 0.89 | 0.7 | 7 | 1.8 | 420 | 6683 |
YXKS5605-4 | 1800 | 121.3 | 1490 | 96.3 | 0.89 | 0.7 | 7 | 1.8 | 460 | 6874 |
YXKS5606-4 | 2000 | 134.5 | 1490 | 96.5 | 0.89 | 0.7 | 7 | 1.8 | 500 | 7045 |
YXKS5603-6 | 1120 | 79.5 | 990 | 95.7 | 0.85 | 0.7 | 6 | 1.8 | 880 | 6294 |
YXKS5604-6 | 1250 | 87.5 | 990 | 95.9 | 0.86 | 0.7 | 6 | 1.8 | 970 | 6491 |
YXKS5605-6 | 1400 | 97.8 | 990 | 96.1 | 0.86 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1060 | 6896 |
YXKS5606-6 | 1600 | 11.7 | 990 | 96.2 | 0.86 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1120 | 7133 |
YXKS5603-8 | 800 | 59.2 | 740 | 95.2 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1350 | 6125 |
YXKS5604-8 | 900 | 66.5 | 740 | 95.3 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1500 | 6362 |
YXKS5605-8 | 1000 | 72.8 | 740 | 95.5 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1650 | 6629 |
YXKS5606-8 | 1120 | 81.5 | 740 | 95.6 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1800 | 6947 |
YXKS5602-10 | 560 | 44.1 | 595 | 94.1 | 0.78 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1350 | 5958 |
YXKS5603-10 | 630 | 49.5 | 595 | 94.3 | 0.78 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1550 | 6030 |
YXKS5604-10 | 710 | 55.6 | 595 | 94.5 | 0.78 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1750 | 6241 |
YXKS5605-10 | 800 | 60.8 | 595 | 94.9 | 0.8 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2000 | 6461 |
YXKS5606-10 | 900 | 68.3 | 595 | 95.1 | 0.8 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2250 | 6748 |
YXKS5602-12 | 400 | 33.9 | 490 | 93.4 | 0.73 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1400 | 5869 |
YXKS5603-12 | 450 | 38.1 | 490 | 93.5 | 0.73 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1600 | 6007 |
YXKS5604-12 | 500 | 42.1 | 490 | 93.9 | 0.73 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1800 | 6186 |
YXKS5605-12 | 560 | 46.4 | 490 | 94.1 | 0.74 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2100 | 6417 |
YXKS5606-12 | 630 | 52.1 | 490 | 94.3 | 0.74 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2300 | 6642 |
الوصف1