محرك تيار مستمر Z4-250-31

يكتب | الطاقة المقدرة | السرعة المقدرة | التيار المقدر | السرعة مع ضعف المجال | قوة مثيرة | مقاومة دائرة المحرك | مقاومة دائرة المحرك | المحاثة المغناطيسية | المحاثة الخارجية | كفاءة | عزم القصور الذاتي GD2 | وزن | |
|
| 400 فولت | 440 فولت |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| كيلو وات | دورة في الدقيقة | أ | دورة في الدقيقة | في | أوم (20 درجة مئوية) | م هـ | ح | م هـ | % | كجم·م2 | كجم | |
Z4-250-31 | 67 | 540 | - | 197 | عام 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 75 | - | 600 | 197 | عام 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 49 | 450 | - | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 55 | - | 500 | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 180 | 1360 | - | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 |
| 200 |
| 1500 | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 |
| 119 | 900 | - | 332 | عام 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
| 132 | - | 1000 | 332 | عام 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
0102030405060708
الوصف 1