محرك تيار مستمر Z4-315-42

يكتب | الطاقة المقدرة | السرعة المقدرة | التيار المقدر | السرعة مع ضعف المجال | قوة مثيرة | مقاومة دائرة المحرك | مقاومة دائرة المحرك | المحاثة المغناطيسية | المحاثة الخارجية | كفاءة | عزم القصور الذاتي GD2 | وزن | |
|
| 400 فولت | 440 فولت |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| كيلو وات | دورة في الدقيقة | أ | دورة في الدقيقة | في | أوم (20 درجة مئوية) | م هـ | ح | م هـ | % | كجم·م2 | كجم | |
Z4-315-42 | 361 | 900 | - | 972 | 1400 | 4590 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | - | 92.1 | 30.8 | 2530 |
| 400 | - | 1000 | 972 | 1400 | 4590 | 0.013 | 0.24 | 7.88 | - | 92.7 | 30.8 | 2530 |
| 284 | 680 | - | 779 | 1600 | 4590 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | - | 90 | 30.8 | 2530 |
| 315 | - | 750 | 779 | 1600 | 4590 | 0.0241 | 0.48 | 4.74 | - | 90.7 | 30.8 | 2530 |
| 225 | 540 | - | 628 | 1600 | 4590 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | - | 88.3 | 30.8 | 2530 |
| 250 | - | 600 | 628 | 1600 | 4590 | 0.0369 | 0.63 | 4.98 | - | 89 | 30.8 | 2530 |
0102030405060708
الوصف 1