محرك تيار مستمر Z4-355-22

يكتب | الطاقة المقدرة | السرعة المقدرة | التيار المقدر | السرعة مع ضعف المجال | قوة مثيرة | مقاومة دائرة المحرك | مقاومة دائرة المحرك | المحاثة المغناطيسية | المحاثة الخارجية | كفاءة | عزم القصور الذاتي GD2 | وزن | |
|
| 400 فولت | 440 فولت |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| كيلو وات | دورة في الدقيقة | أ | دورة في الدقيقة | في | أوم (20 درجة مئوية) | م هـ | ح | م هـ | % | كجم·م2 | كجم | |
Z4-355-22 | 361 | 680 | - | 982 | 1600 | 4250 | 0.017 | 0.32 | 6.78 | - | 90.8 | 46 | 3180 |
| 400 | - | 750 | 982 | 1600 | 4250 | 0.017 | 0.32 | 6.78 | - | 91.7 | 46 | 3180 |
| 284 | 540 | - | 782 | 1500 | 4250 | 0.0264 | 0.59 | 6.41 | - | 39.5 | 46 | 3180 |
| 315 | - | 600 | 782 | 1500 | 4250 | 0.0264 | 0.59 | 6.41 | - | 90.5 | 46 | 3180 |
| 225 | 450 | - | 626 | 1600 | 4250 | 0.0373 | 0.91 | 8.84 | - | 88.4 | 46 | 3180 |
| 250 | - | 500 | 626 | 1600 | 4250 | 0.0373 | 0.91 | 8.84 | - | 89.5 | 46 | 3180 |
0102030405060708
الوصف 1