YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 Трифазен асинхронен променливотоков двигател
- Проектирани да надхвърлят стандартите за ефективност IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30), трифазните асинхронни променливотокови двигатели YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 се отличават със здрава, високоякостна чугунена конструкция и устойчиви на корозия намотки. С клас на защита IP55 (GB/T 4942.1) и охлаждане IC411, те поддържат вибрации ≤1.8 мм/с и нисък шум по време на непрекъсната работа (S1). Съответстващи на глобалните стандарти за монтаж IEC 60072/GB/T 4772.1, те надграждат традиционните двигатели Y/YGM/YE2/YE3 в помпи, вентилатори и конвейери. Тествани са за среди от -15℃ до +40℃ при надморска височина ≤1000 м, поддържайки △/Y връзки.Лесните за поддръжка лагери (H80-H355) осигуряват експлоатационен живот от 20 000 часа (2-полюсни) и 30 000 часа (многополюсни). Запечатаните клемни кутии се въртят хоризонтално на 180° със стандартизирани конектори за прецизна съвместимост на кабела и уплътнението.
| Тип | Номинална мощност | Номинален ток | обороти в минута Скорост | Ефективност | Фактор на мощността | Заключен въртящ момент | Заключено Текущ | Максимален въртящ момент | Номинален въртящ момент | Шум без товар | Тегло |
|
| кВт | А | обороти в минута | % | Cosφ
| Оценено Въртящ момент | Оценено Текущ | Номинален въртящ момент | N•m
| dB (A) | кг
|
| Асинхронна скорост 3000 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96,5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96,5 | 0,90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| Асинхронна скорост 1500 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 г. | 96.6 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 г. | 96.7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 г. | 96.7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 г. | 96.7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 г. | 88 | 1213 |
| Асинхронна скорост 1000 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 г. | 83 | 1163 |
| Асинхронна скорост 750 (об/мин) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 г. | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 г. | 89 | 1262 |
| Асинхронна скорост 600 (об/мин) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93.8 | 0,76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93.8 | 0,77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
описание1




