Motor de corrent continu Z4-132-3

Z4-132-3 | ||||||||||||||
Tipus | Velocitat nominal | Potència nominal | Corrent nominal | Velocitat amb camp debilitat | Poder emocionant | Resistència del circuit d'armadura | Resistència del circuit d'armadura | Inductància magnètica | Inductància externa | Eficiència | Moment d'inèrcia | Pes | ||
| 160V | 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2720 | - | - | 27 | 75 | 3600 | 815 | 0,618 | 2,75 | 7.2 | - | 88.2 | 0,48 | 162 |
| - | - | 3000 | 30 | 75 | 3600 | 815 | 0,618 | 2,75 | 7.2 | - | 88,6 | 0,48 | 162 |
| - | - | 1540 | 18,5 | 48 | 2200 | 815 | 0,558 | 9.8 | 7.1 | - | 84,7 | 0,48 | 162 |
| 945 | - | - | 13,5 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 79,4 | 0,48 | 162 |
| - | - | 1050 | 15 | 41 | 1600 | 815 | 1.02 | 19.4 | 7 | - | 80,5 | 0,48 | 162 |
0102030405060708
descripció1