YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 Třífázový asynchronní střídavý motor
- Třífázové asynchronní střídavé motory YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4, navržené tak, aby překračovaly standardy účinnosti IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30), se vyznačují robustní konstrukcí z vysoce pevné litiny a vinutím odolným proti korozi. Díky krytí IP55 (GB/T 4942.1) a chlazení IC411 si udržují vibrace ≤1,8 mm/s a nízkou hlučnost během nepřetržitého provozu (S1). V souladu s globálními montážními normami IEC 60072/GB/T 4772.1 modernizují starší motory Y/YGM/YE2/YE3 v čerpadlech, ventilátorech a dopravnících. Testovány na provozní teploty od -15 °C do +40 °C v nadmořské výšce ≤1000 m a podporují připojení △/Y.Ložiska nenáročná na údržbu (H80-H355) zajišťují životnost 20 000 hodin (2pólová) a 30 000 hodin (vícepólová). Utěsněné svorkovnice se vodorovně otáčejí o 180° se standardizovanými konektory pro přesnou kompatibilitu kabelů a těsnění.
| Typ | Jmenovitý výkon | Jmenovitý proud | otáčky za minutu Rychlost | Účinnost | Účiník | Zablokovaný točivý moment | Zamčeno Proud | Max. točivý moment | Jmenovitý točivý moment | Hluk bez zátěže | Hmotnost |
|
| kW | A | otáčky za minutu | % | Cosφ
| Hodnoceno Točivý moment | Hodnoceno Proud | Jmenovitý točivý moment | N•m
| dB (A) | kg
|
| Asynchronní rychlost 3000 (ot/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96,3 | 0,89 | 1,8 | 8,5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96,4 | 0,89 | 1,8 | 8,5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96,5 | 0,89 | 1,8 | 8,5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96,5 | 0,90 | 1,6 | 8,5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| Asynchronní rychlost 1500 (ot/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 | 96,6 | 0,90 | 1,8 | 8,5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 | 96,7 | 0,90 | 1,8 | 8,5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 | 96,7 | 0,90 | 1,8 | 8,5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 | 96,7 | 0,90 | 1,8 | 8,5 | 2.2 | 1401 | 88 | 1213 |
| Asynchronní rychlost 1000 (ot/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95,8 | 0,85 | 1,6 | 8,0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96,0 | 0,86 | 1,6 | 8,0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96,2 | 0,86 | 1,6 | 8,0 | 2.0 | 1528 | 83 | 1163 |
| Asynchronní rychlost 750 (ot/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94,4 | 0,81 | 1,6 | 7,7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94,7 | 0,81 | 1,6 | 7,7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94,9 | 0,81 | 1,6 | 7,7 | 2.0 | 1681 | 89 | 1262 |
| Asynchronní rychlost 600 (ot/min) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93,8 | 0,76 | 1,5 | 5,9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93,8 | 0,77 | 1,5 | 6,0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
popis1




