Motor de CA asíncrono trifásico YE4-200L-2/4/6/8 IE4
- El motor YE4-200L, desarrollado independientemente por SIMO MOTOR, cumple con las normas de eficiencia IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30) con robustas carcasas de fundición gris de alta resistencia y bobinados de cobre resistentes a la corrosión. Con certificación IP55 (GB/T 4942.1) y diseñado para servicio continuo (S1), estos motores funcionan con refrigeración IC411, ofreciendo una vibración ≤1,8 mm/s y bajo nivel de ruido. Compatibles con el montaje IEC 60072/GB/T 4772.1, sustituyen a los obsoletos modelos Y/YGM/YE2/YE3 en bombas, ventiladores, compresores y transportadores.Aptos para entornos de -15 °C a +40 °C y altitudes ≤1000 m, admiten conexiones △/Y. Los rodamientos (H80-355) garantizan una vida útil de 20 000 horas (2 polos) y 30 000 horas (4, 6, 8 o 10 polos) con un mantenimiento adecuado. Las cajas de terminales permiten una rotación de 180° para una instalación flexible, con conectores estandarizados que se adaptan a las dimensiones del sello del cable.
| Tipo | Potencia nominal | Corriente nominal | rpm Velocidad | Eficiencia | Factor de potencia | Par bloqueado | Bloqueado Actual | Par máximo | Par nominal | Ruido sin carga | Peso |
|
| kilovatios | A | rpm | % | Cosφ
| Calificado Esfuerzo de torsión | Calificado Actual | Par nominal | Nuevo Méjico
| dB (A) | kilogramo
|
| Velocidad asíncrona 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 95.5 | 84 | 235 |
| YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 118 | 84 | 256 |
| Velocidad asíncrona 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0,85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 191 | 76 | 268 |
| Velocidad asíncrona 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 93.4 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 177 | 73 | 258 |
| YE4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 93.7 | 0.81 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 210 | 73 | 238 |
| Velocidad asíncrona 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 91.2 | 0,75 | 1.8 | 8 | 2.0 | 191 | 73 | 230 |
01020304050607080910111213141516
descripción1




