Motor de CA asíncrono trifásico YE4-315M-2/4/6/8/10 IE4
- La serie YE4-315M de SIMO MOTOR ofrece eficiencia IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30) gracias a su construcción duradera de hierro fundido de alta resistencia y bobinados optimizados. Diseñados para servicio continuo (S1), estos motores con clasificación IP55 (GB/T 4942.1) mantienen una vibración de ≤1,8 mm/s y un nivel de ruido bajo con refrigeración IC411.Cumplen globalmente con las normas IEC 60072/GB/T 4772.1 y sustituyen a los antiguos motores Y/YGM/YE2/YE3 en bombas, ventiladores y cintas transportadoras. Su rendimiento se mantiene estable de -15 °C a +40 °C a ≤1000 m de altitud, compatible con conexiones △/Y. Los sistemas de rodamientos avanzados (H80-H355) alcanzan una vida útil de 20 000 horas (bipolar) y 30 000 horas (multipolar) con mantenimiento periódico. Las cajas de terminales flexibles cuentan con una rotación horizontal de 180° y conectores estandarizados que garantizan un sellado seguro de los cables.
| Tipo | Potencia nominal | Corriente nominal | rpm Velocidad | Eficiencia | Factor de potencia | Par bloqueado | Bloqueado Actual | Par máximo | Par nominal | Ruido sin carga | Peso |
|
| kilovatios | A | rpm | % | Cosφ
| Calificado Esfuerzo de torsión | Calificado Actual | Par nominal | Nuevo Méjico
| dB (A) | kilogramo
|
| Velocidad asíncrona 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 92 | 926 |
| Velocidad asíncrona 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-4 | 132 | 234 | 1485 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 88 | 949 |
| Velocidad asíncrona 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-6 | 90 | 168 | 990 | 95.6 | 0,85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 83 | 871 |
| Velocidad asíncrona 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 94.2 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 82 | 827 |
| Velocidad asíncrona 600 (r/min) | |||||||||||
| YE3-315M-10 | 55 | 120 | 590 | 93.0 | 0,75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 82 | 825 |
01020304050607080910111213141516
descripción1


