Motor de CC Z2-11

Tipo | Potencia nominal (kW) | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Velocidad máxima de imán débil (rpm) | Eficiencia (%) | Momento del volante (kg.㎡) | Peso (kg) |
Velocidad asíncrona 3000 (r/min) | |||||||
Z2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | |||
Velocidad asíncrona 1500 (r/min) | |||||||
Z2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 |
0102030405060708
descripción1