Motor de CC Z4-355-22

Tipo | Potencia nominal | Velocidad nominal | Corriente nominal | Velocidad con campo debilitado | Poder emocionante | Resistencia del circuito de armadura | Resistencia del circuito de armadura | Inductancia magnética | Inductancia externa | Eficiencia | Momento de inercia GD2 | Peso | |
|
| 400 V | 440 V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KW | rpm | A | rpm | EN | Ohmios (20℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | kilogramo | |
Z4-355-22 | 361 | 680 | - | 982 | 1600 | 4250 | 0.017 | 0.32 | 6.78 | - | 90.8 | 46 | 3180 |
| 400 | - | 750 | 982 | 1600 | 4250 | 0.017 | 0.32 | 6.78 | - | 91.7 | 46 | 3180 |
| 284 | 540 | - | 782 | 1500 | 4250 | 0.0264 | 0,59 | 6.41 | - | 39.5 | 46 | 3180 |
| 315 | - | 600 | 782 | 1500 | 4250 | 0.0264 | 0,59 | 6.41 | - | 90.5 | 46 | 3180 |
| 225 | 450 | - | 626 | 1600 | 4250 | 0.0373 | 0,91 | 8.84 | - | 88.4 | 46 | 3180 |
| 250 | - | 500 | 626 | 1600 | 4250 | 0.0373 | 0,91 | 8.84 | - | 89.5 | 46 | 3180 |
0102030405060708
descripción1