YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 થ્રી ફેઝ એસિંક્રોનસ એસી મોટર
- IE4 કાર્યક્ષમતા ધોરણો (GB 18613-2020/IEC 60034-30) ને પાર કરવા માટે રચાયેલ, YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 થ્રી ફેઝ એસિંક્રોનસ એસી મોટરમાં મજબૂત ઉચ્ચ-શક્તિવાળા કાસ્ટ આયર્ન બાંધકામ અને કાટ-પ્રતિરોધક વિન્ડિંગ્સ છે. IC411 કૂલિંગ સાથે IP55-રેટેડ (GB/T 4942.1), તેઓ સતત કામગીરી (S1) દરમિયાન ≤1.8mm/s વાઇબ્રેશન અને ઓછો અવાજ જાળવી રાખે છે. IEC 60072/GB/T 4772.1 વૈશ્વિક માઉન્ટિંગ ધોરણો સાથે સુસંગત, તેઓ પંપ, પંખા અને કન્વેયર્સમાં લેગસી Y/YGM/YE2/YE3 મોટર્સને અપગ્રેડ કરે છે. ≤1000m ઊંચાઈ પર -15℃ થી +40℃ વાતાવરણ માટે પ્રદર્શન-પરીક્ષણ, △/Y કનેક્શનને સપોર્ટ કરે છે.જાળવણી-મૈત્રીપૂર્ણ બેરિંગ્સ (H80-H355) 20,000-કલાક (2-પોલ) અને 30,000-કલાક (મલ્ટિ-પોલ) આયુષ્ય સુનિશ્ચિત કરે છે. સીલબંધ ટર્મિનલ બોક્સ ચોક્કસ કેબલ-સીલ સુસંગતતા માટે પ્રમાણિત કનેક્ટર્સ સાથે 180° આડી રીતે ફરે છે.
| પ્રકાર | રેટેડ પાવર | રેટ કરેલ વર્તમાન | આરપીએમ ઝડપ | કાર્યક્ષમતા | પાવર ફેક્ટર | લોક કરેલ ટોર્ક | લૉક કરેલું વર્તમાન | મહત્તમ ટોર્ક | રેટેડ ટોર્ક | નો-લોડ અવાજ | વજન |
|
| કિલોવોટ | અ | આરપીએમ | % | કોસφ
| રેટેડ ટોર્ક | રેટેડ વર્તમાન | રેટેડ ટોર્ક | એન• મિનિટ
| ડીબી (એ) | કિલો
|
| અસુમેળ ગતિ 3000 (r/મિનિટ) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 નો પરિચય | ૧૬૦ | ૨૮૪ | ૨૯૭૫ | ૯૬.૩ | ૦.૮૯ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૫૦૯ | ૯૨ | ૯૯૧ |
| YE4-315L-2 નો પરિચય | ૧૮૫ | ૩૨૮ | ૨૯૭૫ | ૯૬.૪ | ૦.૮૯ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૫૮૯ | ૯૨ | ૧૦૪૨ |
| YE4-315L2-2 નો પરિચય | ૨૦૦ | ૩૫૪ | ૨૯૭૫ | ૯૬.૫ | ૦.૮૯ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૬૩૭ | ૯૨ | ૧૦૪૨ |
| YE4-315L3-2 નો પરિચય | ૨૦૦ | ૩૮૫ | ૨૯૭૫ | ૯૬.૫ | ૦.૯૦ | ૧.૬ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૭૦૦ | ૯૨ | ૧૧૪૨ |
| અસુમેળ ગતિ 1500 (r/મિનિટ) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 નો પરિચય | ૧૬૦ | ૨૮૦ | ૧૪૮૫ | ૯૬.૬ | ૦.૯૦ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૧૦૧૯ | ૮૮ | ૧૦૨૦ |
| YE4-315L-4 નો પરિચય | ૧૮૫ | ૩૨૩ | ૧૪૮૫ | ૯૬.૭ | ૦.૯૦ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૧૧૭૮ | ૮૮ | ૧૦૯૦ |
| YE4-315L2-4 નો પરિચય | ૨૦૦ | ૩૪૯ | ૧૪૮૫ | ૯૬.૭ | ૦.૯૦ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૧૨૭૩ | ૮૮ | ૧૧૩ |
| YE4-315L3-4 નો પરિચય | ૨૨૦ | ૩૮૪ | ૧૪૯૦ | ૯૬.૭ | ૦.૯૦ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૧૪૦૧ | ૮૮ | ૧૨૧૩ |
| અસુમેળ ગતિ 1000 (r/મિનિટ) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 નો પરિચય | ૧૧૦ | ૨૦૫ | ૯૯૦ | ૯૫.૮ | ૦.૮૫ | ૧.૬ | ૮.૦ | ૨.૦ | ૧૦૫૧ | ૮૩ | ૯૬૦ |
| YE4-315L2-6 નો પરિચય | ૧૩૨ | ૨૪૩ | ૯૯૦ | ૯૬.૦ | ૦.૮૬ | ૧.૬ | ૮.૦ | ૨.૦ | ૧૨૬૧ | ૮૩ | ૧૦૮૩ |
| YE4-315L3-6 નો પરિચય | ૧૬૦ | ૨૯૪ | ૯૯૦ | ૯૬.૨ | ૦.૮૬ | ૧.૬ | ૮.૦ | ૨.૦ | ૧૫૨૮ | ૮૩ | ૧૧૬૩ |
| અસુમેળ ગતિ 750 (r/મિનિટ) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 નો પરિચય | ૯૦ | ૧૭૯ | ૭૪૦ | ૯૪.૪ | ૦.૮૧ | ૧.૬ | ૭.૭ | ૨.૦ | ૧૧૪૬ | ૮૨ | ૯૬૨ |
| YE4-315L2-8 નો પરિચય | ૧૧૦ | ૨૧૮ | ૭૪૦ | ૯૪.૭ | ૦.૮૧ | ૧.૬ | ૭.૭ | ૨.૦ | ૧૪૦૧ | ૮૨ | ૧૦૨૫ |
| YE4-315L3-8 નો પરિચય | ૧૩૨ | ૨૬૧ | ૭૪૦ | ૯૪.૯ | ૦.૮૧ | ૧.૬ | ૭.૭ | ૨.૦ | ૧૬૮૧ | ૮૯ | ૧૨૬૨ |
| અસુમેળ ગતિ 600 (r/મિનિટ) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 નો પરિચય | ૭૫ | ૧૬૦ | ૫૯૦ | ૯૩.૮ | ૦.૭૬ | ૧.૫ | ૫.૯ | ૨.૦ | ૧૧૯૪ | ૮૨ | ૯૩૦ |
| YE3-315L2-10 નો પરિચય | ૯૦ | ૧૮૯ | ૫૯૦ | ૯૩.૮ | ૦.૭૭ | ૧.૫ | ૬.૦ | ૨.૦ | ૧૪૩૩ | ૮૨ | ૧૦૫૦ |
વર્ણન૧




