YVFE4 355M-2/4/6/8/10 IE4 VF 3-ફેઝ અસિંક્રોનસ મોટર
- એમ્બેડેડ તાપમાન માપન તત્વ (તાપમાન શોધક) ના ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકારને 250V કરતા ઓછા મેગર દ્વારા માપવા જોઈએ.મોટર એસેસરીઝ અને સહાયક ઉપકરણો જેમ કે ફોટોઇલેક્ટ્રિક એન્કોડર અને વાઇબ્રેશન સેન્સર જેમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ, ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો અને અન્ય પહેરવાના ભાગો હોય છે, તેથી આ એસેસરીઝ અથવા સાધનોને સ્પર્શ કરતા અને શોધતા પહેલા, એક્સેસરી અને સાધનોના ઓપરેશન સૂચનો (મેન્યુઅલ) માં નિર્ધારિત પ્રક્રિયાઓ અનુસાર ઇલેક્ટ્રિકલ ડિટેક્શન કડક રીતે કરવું જોઈએ, ઉપરાંત સ્ટેટિક વીજળી દૂર કરવી. નિર્ધારિત મુજબ ઇન્સ્યુલેશન પ્રતિકાર અને વોલ્ટેજ ડિટેક્શન રેન્ડમલી ન કરવા પર પ્રતિબંધ છે.
| પ્રકાર | રેટેડ પાવર | વર્તમાન/380V | વર્તમાન/400V | ઝડપ | સમન્વયન. ગતિ | ઇફ. | પાવર ફેક્ટર | લૉક કરેલ ટોર્ક | લૉક કરેલો પ્રવાહ | મહત્તમ ટોર્ક | રેટેડ ટોર્ક | જડતાનો ક્ષણ | નો-લોડ અવાજ | વજન |
| કિલોવોટ | અ | અ | આરપીએમ | આરપીએમ | % | કોસφ | રેટેડ ટોર્ક | રેટ કરેલ વર્તમાન | રેટેડ ટોર્ક | એન• મિનિટ | કિલોગ્રામ•મી૨ | ડીબી(એ) | કિલો | |
| YVFE4-355M1-2 નો પરિચય | ૨૨૦ | ૩૮૯.૨ | ૩૬૫.૬ | ૨૯૮૫ | ૩૦૦૦ | ૯૬.૫ | ૦.૯ | ૧.૬ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૭૦૦.૩ | ૨.૮૬ | ૧૧૫ | ૧૫૩૦ |
| YVFE4-355M-2 નો પરિચય | ૨૫૦ | ૪૩૨.૬ | ૪૧૦.૯ | ૨૯૮૫ | ૩૦૦૦ | ૯૬.૫ | ૦.૯૧ | ૧.૬ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૭૯૫.૮ | ૩.૨૭ | ૧૧૫ | ૧૫૮૦ |
| YVFE4-355M1-4 નો પરિચય | ૨૨૦ | ૩૮૪.૧ | ૩૬૪.૯ | ૧૪૯૦ | ૧૫૦૦ | ૯૬.૭ | ૦.૯ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૧૪૦૧ | ૯.૨૫ | ૧૦૯ | ૧૬૧૭ |
| YVFE4-355M-4 નો પરિચય | ૨૫૦ | ૪૩૬.૫ | ૪૧૪.૬ | ૧૪૯૦ | ૧૫૦૦ | ૯૬.૭ | ૦.૯ | ૧.૮ | ૮.૫ | ૨.૨ | ૧૫૯૨ | ૯.૯૯ | ૧૦૯ | ૧૮૧૬ |
| YVFE4-355M1-6 નો પરિચય | ૧૬૦ | ૨૯૩.૮ | ૨૭૯.૧ | ૯૯૦ | ૧૦૦૦ | ૯૬.૨ | ૦.૮૬ | ૧.૬ | 8 | ૨ | ૧૫૨૮ | ૧૦.૬૩ | ૯૯ | ૧૬૩૨ |
| YVFE4-355M-6 નો પરિચય | ૧૮૫ | ૩૩૯.૮ | ૩૨૨.૮ | ૯૯૦ | ૧૦૦૦ | ૯૬.૨ | ૦.૮૬ | ૧.૬ | 8 | ૨ | ૧૭૬૭ | ૧૧.૩૩ | ૯૯ | ૧૬૭૦ |
| YVFE4-355M2-6 નો પરિચય | ૨૦૦ | ૩૬૬.૯ | ૩૪૮.૬ | ૯૯૦ | ૧૦૦૦ | ૯૬.૩ | ૦.૮૬ | ૧.૬ | 8 | ૨ | ૧૯૧૦ | ૧૨.૧૫ | ૯૯ | ૧૭૩૨ |
| YVFE4-355M1-8 નો પરિચય | ૧૩૨ | ૨૬૦.૯ | ૨૪૭.૯ | ૭૪૦ | ૭૫૦ | ૯૪.૯ | ૦.૮૧ | ૧.૬ | ૭.૭ | ૨ | ૧૬૮૧ | ૧૧.૮ | ૯૯ | ૧૬૫૦ |
| YVFE4-355M2-8 નો પરિચય | ૧૬૦ | ૩૧૧.૭ | ૨૯૬.૨ | ૭૪૦ | ૭૫૦ | ૯૫.૧ | ૦.૮૨ | ૧.૬ | ૭.૭ | ૨ | ૨૦૩૭ | ૧૪.૩૯ | ૯૯ | ૧૭૫૦ |
| YVFE4-355M-10 નો પરિચય | ૯૦ | ૧૮૮.૫ | ૧૮૦.૮ | ૫૯૦ | ૬૦૦ | ૯૩.૩ | ૦.૭૭ | ૧.૪૫ | 6 | ૨ | ૧૪૩૩ | ૯.૮ | ૯૯ | ૧૫૦૦ |
| YVFE4-355M1-10 નો પરિચય | ૧૧૦ | ૨૨૭.૫ | ૨૧૮.૨ | ૫૯૦ | ૬૦૦ | ૯૩.૩ | ૦.૭૮ | ૧.૪૫ | 6 | ૨ | ૧૪૩૩ | ૧૧.૮૨ | ૯૯ | ૧૫૨૦ |
| YVFE4-355M2-10 નો પરિચય | ૧૩૨ | ૨૭૨.૧ | ૨૬૦.૭ | ૫૯૦ | ૬૦૦ | ૯૩.૭ | ૦.૭૮ | ૧.૪૫ | 6 | ૨ | ૧૭૫૧ | ૧૪.૪૨ | ૯૯ | ૧૬૨૦ |
0102030405060708
વર્ણન૧




