Z4-132-2 ડીસી મોટર1

ઝેડ૪-૧૩૨-૨ | ||||||||||||||
પ્રકાર | રેટેડ ગતિ | રેટેડ પાવર | રેટ કરેલ વર્તમાન | ક્ષેત્ર નબળા પડવા સાથે ગતિ | ઉત્તેજક શક્તિ | આર્મેચર સર્કિટ પ્રતિકાર | આર્મેચર સર્કિટ પ્રતિકાર | ચુંબકીય ઇન્ડક્ટન્સ | બાહ્ય ઇન્ડક્ટન્સ | કાર્યક્ષમતા | જડતાનો ક્ષણ | વજન | ||
| ૧૬૦ વી | ૪૦૦વી | ૪૪૦વી |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ૨૮૦૦ | - | - | ૨૦ | ૫૫.૪ | ૩૬૦૦ | ૭૩૦ | ૦.૨૨૩ | ૩.૬૫ | ૧૦ | - | ૮૭.૮ | ૦.૪ | ૧૪૨ |
| - | - | ૩૦૯૦ | 22 | ૫૫.૩ | ૩૬૦૦ | ૭૩૦ | ૦.૨૨૩ | ૩.૬૫ | ૧૦ | - | ૮૮.૩ | ૦.૪ | ૧૪૨ |
| - | - | ૧૫૧૦ | ૧૫ | ૩૯.૩ | ૨૫૦૦ | ૭૩૦ | ૦.૮૦૬ | ૧૩.૫ | ૭.૯ | - | ૮૩.૪ | ૦.૪ | ૧૪૨ |
| ૯૦૫ | - | - | ૧૦ | ૩૧.૧ | ૧૪૦૦ | ૭૩૦ | ૧.૬૨ | ૨૭.૫ | ૭.૮ | - | ૭૫.૬ | ૦.૪ | ૧૪૨ |
| - | - | ૧૦૦૦ | ૧૧ | ૩૦.૭ | ૧૪૦૦ | ૭૩૦ | ૧.૬૨ | ૨૭.૫ | ૭.૮ | - | ૭૭.૭ | ૦.૪ | ૧૪૨ |
0102030405060708
વર્ણન૧