YE4-280M-2/4/6/8 IE4 háromfázisú aszinkron váltóáramú motor
- Az IE4 hatékonysági szabványoknak (GB 18613-2020/IEC 60034-30) megfelelő YE4-280M motor nagy szilárdságú szürkeöntvény házat és korrózióálló réztekercseket kombinál. Az IP55 védelemmel (GB/T 4942.1) és az IC411 hűtéssel rendelkező motorok folyamatos üzem (S1) alatt ≤1,8 mm/s rezgéssel és minimális zajszinttel működnek. Az IEC 60072/GB/T 4772.1 szabványnak megfelelő rögzítéssel korszerűsítik a korábbi Y/YGM/YE2/YE3 modelleket dinamikus alkalmazásokban, beleértve a szivattyúkat, ventilátorokat és kompresszorokat. Alkalmasak -15℃ és +40℃ közötti környezetre ≤1000 m tengerszint feletti magasságban, és támogatják a △/Y csatlakozásokat. A speciálisan tervezett csapágyak (H80-H355) rendszeres karbantartás mellett 20 000 órás (2 pólusú) és 30 000 órás (4/6/8/10 pólusú) élettartamot biztosítanak. Az áthelyezhető sorkapocsdobozok vízszintesen 180°-ban elforgathatók, és szabványos csatlakozókkal rendelkeznek a kábelkompatibilitás érdekében.
| Típus | Névleges teljesítmény | Névleges áram | fordulat Sebesség | Hatékonyság | Teljesítménytényező | Rögzített nyomaték | Bezárt Jelenlegi | Max. nyomaték | Névleges nyomaték | Terhelés nélküli zaj | Súly |
|
| kW | Egy | fordulat | % | Cosφ
| Névleges Nyomaték | Névleges Jelenlegi | Névleges nyomaték | N•m
| dB (A) | Kg
|
| Aszinkron sebesség 3000 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-280M-2 | 90 | 196 | 2975 | 96,0 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 350 | 92 | 656 |
| Aszinkron sebesség 1500 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-280M-4 | 90 | 195 | 1485 | 96,3 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 700 | 80 | 700 |
| Aszinkron sebesség 1000 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-280M-6 | 55 | 142 | 990 | 95,4 | 0,84 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 716 | 78 | 636 |
| Aszinkron sebesség 750 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-280M-8 | 45 | 112 | 740 | 93,7 | 0,80 | 1.6 | 8.2 | 2.0 | 700 | 76 | 595 |
01020304050607080910111213141516
leírás1




