YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 háromfázisú aszinkron váltóáramú motor
- Az IE4 hatékonysági szabványok (GB 18613-2020/IEC 60034-30) túlteljesítésére tervezett YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 háromfázisú aszinkron váltakozó áramú motorok robusztus, nagy szilárdságú öntöttvas konstrukcióval és korrózióálló tekercseléssel rendelkeznek. IP55 besorolásúak (GB/T 4942.1) és IC411 hűtéssel, folyamatos üzem közben ≤1,8 mm/s rezgéscsillapítást és alacsony zajszintet biztosítanak (S1). Megfelelnek az IEC 60072/GB/T 4772.1 globális szerelési szabványoknak, és korszerűsítik a korábbi Y/YGM/YE2/YE3 motorokat szivattyúkban, ventilátorokban és szállítószalagokban. Teljesítménytesztelt -15℃ és +40℃ közötti környezetben, ≤1000 m tengerszint feletti magasságban, △/Y csatlakozásokat támogatva.A karbantartásbarát csapágyak (H80-H355) 20 000 órás (2 pólusú) és 30 000 órás (több pólusú) élettartamot biztosítanak. A lezárt csatlakozódobozok vízszintesen 180°-ban elforgathatók szabványos csatlakozókkal a pontos kábeltömítési kompatibilitás érdekében.
| Típus | Névleges teljesítmény | Névleges áram | fordulat Sebesség | Hatékonyság | Teljesítménytényező | Rögzített nyomaték | Bezárt Jelenlegi | Max. nyomaték | Névleges nyomaték | Terhelés nélküli zaj | Súly |
|
| kW | Egy | fordulat | % | Cosφ
| Névleges Nyomaték | Névleges Jelenlegi | Névleges nyomaték | N•m
| dB (A) | Kg
|
| Aszinkron sebesség 3000 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96,3 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96,4 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96,5 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96,5 | 0,90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| Aszinkron sebesség 1500 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 | 96,6 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 | 96,7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 | 96,7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 | 96,7 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 | 88 | 1213 |
| Aszinkron sebesség 1000 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95,8 | 0,85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96,0 | 0,86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96,2 | 0,86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 83 | 1163 |
| Aszinkron sebesség 750 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94,4 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94,7 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94,9 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 89 | 1262 |
| Aszinkron sebesség 600 (ford/perc) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93,8 | 0,76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93,8 | 0,77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
leírás1




