YE4-315M-2/4/6/8/10 IE4 háromfázisú aszinkron váltóáramú motor
- A SIMO MOTOR YE4-315M sorozata IE4 hatékonyságot (GB 18613-2020/IEC 60034-30) kínál tartós, nagy szilárdságú öntöttvas konstrukcióval és optimalizált tekercseléssel. Folyamatos üzemre (S1) tervezett, IP55 besorolású (GB/T 4942.1) motorok ≤1,8 mm/s rezgést és alacsony zajszintet biztosítanak IC411 hűtés mellett.Globálisan megfelelnek az IEC 60072/GB/T 4772.1 szabványoknak, és felülírják a korábbi Y/YGM/YE2/YE3 motorokat szivattyúkban, ventilátorokban és szállítószalagokban. A teljesítmény -15℃ és +40℃ között stabil marad ≤1000 m tengerszint feletti magasságban, támogatva a △/Y csatlakozásokat. A fejlett csapágyrendszerek (H80-H355) rendszeres karbantartás mellett 20 000 órás (2 pólusú) és 30 000 órás (több pólusú) élettartamot érnek el. A rugalmas csatlakozódobozok 180°-os vízszintes elforgatással és szabványosított csatlakozókkal rendelkeznek, amelyek biztosítják a biztonságos kábeltömítést.
| Típus | Névleges teljesítmény | Névleges áram | fordulat Sebesség | Hatékonyság | Teljesítménytényező | Rögzített nyomaték | Bezárt Jelenlegi | Max. nyomaték | Névleges nyomaték | Terhelés nélküli zaj | Súly |
|
| kW | Egy | fordulat | % | Cosφ
| Névleges Nyomaték | Névleges Jelenlegi | Névleges nyomaték | N•m
| dB (A) | Kg
|
| Aszinkron sebesség 3000 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 96,2 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 92 | 926 |
| Aszinkron sebesség 1500 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315M-4 | 132 | 234 | 1485 | 96,4 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 88 | 949 |
| Aszinkron sebesség 1000 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315M-6 | 90 | 168 | 990 | 95,6 | 0,85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 83 | 871 |
| Aszinkron sebesség 750 (ford/perc) | |||||||||||
| YE4-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 94.2 | 0,80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 82 | 827 |
| Aszinkron sebesség 600 (ford/perc) | |||||||||||
| YE3-315M-10 | 55 | 120 | 590 | 93,0 | 0,75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 82 | 825 |
01020304050607080910111213141516
leírás1


