YE3 160M-2/4/6/8 Motor Asinkron 3 Fase AC Tegangan Rendah
- SIMO membuat motor asinkron tiga fase tahan korosi kimia YE3 seri W, WF, jika suhu udara sekitar harus lebih rendah dari -20℃ (-35℃atau -50℃), pengguna harus bernegosiasi dengan pabrikan. Kelembaban relatif tinggi udara sekitar adalah 100%, dan kelembaban absolut tinggi adalah 25g/m³. Kecepatan udara sekitar tidak boleh melebihi 30m/s dan tekanan udara tidak boleh lebih rendah dari 90KPa. Intensitas maksimum radiasi matahari adalah 1120 W/m2. Percikan dan curah hujan digunakan di lingkungan layanan, dan intensitas curah hujan maksimum adalah 6mm/menit. Ada es, salju, embun beku, dan embun di lingkungan layanan. Jika hewan pengerat dan hewan berbahaya lainnya (kecuali rayap) digunakan di lingkungan, jamur dan jamur diperbolehkan untuk produk perlindungan korosi ringan di luar ruangan.Nilai kondisi lingkungan zat aktif kimia dan zat aktif mekanik adalah 4C2 dan 4s2 untuk W luar ruangan, 4C3 dan 4S3 untuk WF1 dan 4C4 dan 4S4 untuk WF2. Jika ada kebutuhan khusus, kondisi lingkungan lain yang ditentukan dalam JB4375 dapat dipilih melalui negosiasi antara pengguna dan produsen.
Jenis | Nilai daya | Saat ini/380V | Saat ini/400V | Kecepatan | Sinkronisasi. Kecepatan | Ef. | Faktor kekuatan | Torsi terkunci | Arus terkunci | Maks. torsi | Torsi Terukur | Momen inersia | Kebisingan Tanpa Beban | Berat |
kW | A | A | rpm | rpm | % | Karenaφ | Torsi Terukur | Nilai Saat Ini | Torsi Terukur | N·m | kg·m2 | dB(A) | kg | |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 19.6 | 2950 | 3000 | 91.2 | 0,89 | 2 | 8.5 | 2.3 | 35 | 0,05 | 81 | 125 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 26.5 | 2950 | 3000 | 91.9 | 0,89 | 2 | 8.5 | 2.3 | 47.8 | 0,06 | 81 | 138 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 20.4 | 1475 | 1500 | 91.4 | 0,85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0,1 | 73 | 133 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 15.4 | 980 | 1000 | 89.1 | 0,79 | 2 | 7 | 2.1 | 71.6 | 0,1 | 73 | 108 |
YE3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 9.3 | 720 | 750 | 84.8 | 0,73 | 1.9 | 6.9 | 2 | 50.9 | 0,09 | 68 | 123 |
YE3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 12.4 | 720 | 750 | 86.2 | 0,74 | 1.9 | 6.9 | 2 | 70 | 0,12 | 68 | 133 |
0102030405060708
deskripsi1