YBX3-315L-2/4/6/8/10 IE3 Mgbawa Mgbawa moto
- Iji chebe elu moto flameproof site na chipping, nchara ma ọ bụ nchara n'oge usoro ntinye moto, ịkwatu na mmezi ma ọ bụrụ na ọdịda nke arụmọrụ ọkụ adịghị! Ngwakọta bolt ejikọrọ na mkpuchi ọkụ dị mkpa; ọkwa fastener agaghị adị ala karịa ụkpụrụ nke eserese ma ọ bụ ihe teknụzụ. Mgbe ị na-ewere skru ma ọ bụ bolts nke nwere ike ịpụpụ iji kechie akụkụ ọ bụla nke mkpuchi ọkụ, oghere na oghere (ma ọ bụ oghere ala ya) agaghị abanye n'ime mgbidi casing; Ọkpụkpụ ígwè gburugburu oghere ahụ ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 1/3 nke dayameta oghere na karịa 3mm. Omimi nke screwing nke njide bolt ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị oge 1.5 nke dayameta bolt; Mgbe a na-ekpochapụ ihe nkedo kpamkpam na gasket adịghị atụle, a ga-edobe eriri eri n'etiti ọdụ na ala nke oghere screw.
- A ga-ewere usoro mgbochi ịtọpụ maka ịgbado bolt; mgbe mmiri gasket na-nakweere iji gbochie loosening, na-ekwe nkwa elasticity, tightening torque nke fastening bolt ga-ezute ọkọlọtọ ụkpụrụ. Akụkụ ndị na-abụghị ọla nke mkpuchi ire ọkụ ga-ezute ụkpụrụ ndị metụtara ya na akụkụ na-abụghị igwe edepụtara n'ime GB 3836.2 Mgbawa gburugburu Nkebi 2: Ihe mkpuchi ọkụ “d” Ngwa echedoro. Dayameta dị n'èzí nke eriri onye ọrụ na-abata ga-adaba na mgbanaka akara nke igbe ọnụ. Mgbanaka akara nke ntinye ahịrị nke igbe isi ọdụ na-enye ohere ka eriri ise dị iche na dayameta gafere.
| Ụdị | Enyere ike | Enyere aha ugbu a | rpm Ọsọ | arụmọrụ | Ihe kpatara ike | Torque akpọchiri | Akpọchiri Ugbu a | Oke. Torque | torque kwadoro | Ụzụ anaghị ebu | Ibu |
| kw | A | rpm | % | Cosφ | Oke Torque | Enyere aha ugbu a | Oke Torque | N•m | dB (A) | Kg | |
| Ọsọ mmekọrịta 3000 (r/min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-2 | 160 | 285.7 | 2975 | 95.6 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 509 | 92 | 1240 |
| YBX3-315L-2 | 185 | 330 | 2975 | 95.7 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 589 | 92 | 1260 |
| YBX3-315L2-2 | 200 | 356.4 | 2975 | 95.8 | 0.89 | 1.9 | 7.1 | 2.2 | 637 | 92 | 1260 |
| Ọsọ mmekọrịta 1500 (r/min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1019 | 88 | 1270 |
| YBX3-315L-4 | 185 | 329.3 | 1485 | 95.9 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1178 | 88 | 1370 |
| YBX3-315L2-4 | 200 | 355.7 | 1485 | 96 | 0.89 | 2 | 7 | 2.2 | 1273 | 88 | 1370 |
| Ọsọ mmekọrịta 1000 (r/min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-6 | 110 | 206.8 | 990 | 95.1 | 0.85 | 2 | 7 | 2 | 1051 | 83 | 1215 |
| YBX3-315L2-6 | 132 | 244.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 2 | 7 | 2 | 1261 | 83 | 1330 |
| Ọsọ mmekọrịta 750 (r/min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-8 | 90 | 183 | 740 | 93.4 | 0.8 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1146 | 82 | 1215 |
| YBX3-315L2-8 | 110 | 217.5 | 740 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1401 | 82 | 1295 |
| Ọsọ mmekọrịta 600 (r/min) | |||||||||||
| YBX3-315L1-10 | 75 | 161.6 | 590 | 92.8 | 0.76 | 1.3 | 6.2 | 2 | 1194 | 82 | 1200 |
| YBX3-315L2-10 | 90 | 191 | 590 | 93 | 0.77 | 1.3 | 6.2 | 2 | 1433 | 82 | 1275 |
nkọwa1







