YE4-200L-2/4/6/8 IE4 Asọmpi Asynchronous AC moto
- Moto YE4-200L nke SIMO MOTOR mepụtara n'onwe ya na-ezute ụkpụrụ arụmọrụ IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30) nwere ụlọ igwe nkedo isi awọ siri ike na ikuku ọla kọpa na-eguzogide corrosion. Akwụkwọ IP55 (GB/T 4942.1) ma mee ya maka ọrụ na-aga n'ihu (S1), moto ndị a na-arụ ọrụ na IC411 jụrụ oyi, na-ebuga ≤1.8mm / s vibration na obere mkpọtụ. Dakọtara na IEC 60072/GB/T 4772.1 na-arị elu, ha na-edochi ụdị Y/YGM/YE2/YE3 na-adịghị adị na nfuli, fan, compressors, na conveyors.Kwesịrị ekwesị maka -15 ℃ ka +40 ℃ gburugburu na elu ≤1000m, ha na-akwado njikọ △/Y. Bearings (H80-355) hụ na 20,000-hour (2-pole) na 30,000-hour (4/6/8/10-pole) ndụ n'okpuru nlekọta kwesịrị ekwesị. Igbe njedebe na-enye ohere ntụgharị 180º maka nrụnye na-agbanwe agbanwe, yana njikọ njikọ ahaziri ahazi dabara nha akara eriri USB.
| Ụdị | Enyere ike | Enyere aha ugbu a | rpm Ọsọ | arụmọrụ | Ihe kpatara ike | Torque akpọchiri | Akpọchiri Ugbu a | Oke. Torque | torque kwadoro | Ụzụ anaghị ebu | Ibu |
|
| kW | A | rpm | % | Cosφ
| Enyere aha Torque | Enyere aha Ugbu a | Oke Torque | N•m
| dB (A) | Kg
|
| Asynchronous Speed 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2970 | 94.5 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 95.5 | 84 | 235 |
| YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2975 | 94.8 | 0.89 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 118 | 84 | 256 |
| Ọsọ asynchronous 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L-4 | 30 | 56.5 | 1485 | 94.9 | 0.85 | 2.0 | 9.0 | 2.3 | 191 | 76 | 268 |
| Ọsọ asynchronous 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L1-6 | 18.5 | 37.6 | 985 | 93.4 | 0.80 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 177 | 73 | 258 |
| YE4-200L2-6 | 22 | 44.0 | 985 | 93.7 | 0.81 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 210 | 73 | 238 |
| Asynchronous Speed 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-200L-8 | 15 | 33.3 | 730 | 91.2 | 0.75 | 1.8 | 8 | 2.0 | 191 | 73 | 230 |
01020304050607080910111213141516
nkọwa1




