Z2-51 DC moto

Ụdị | Enyere ike (kW) | Ogo voltaji (V) | Enyere aha ugbu a (A) | Magnet adịghị ike. Ọsọ (r/min) | arụmọrụ (%) | Oge Flywheel (kg. ㎡) | Ibu (kg) |
Enyere ọsọ ọsọ 3000 (r/min) | |||||||
Z2-51 | 10 | 220 | 53.8 | 3000 | 84.5 | 0.35 | 144 |
13 | 220 | 68.7 | 3000 | 86 | 0.4 | 156 | |
Enyere ọsọ ọsọ 1500 (r/min) | |||||||
Z2-51 | 5.5 | 110 | 60.5 | 2400 | 82.5 | 0.35 | 144 |
5.5 | 220 | 30.3 | 2400 | 82.5 | |||
Enyere ọsọ ọsọ 1000 (r/min) | |||||||
Z2-51 | 3 | 110 | 34.3 | 2000 | 79.5 | 0.35 | 144 |
3 | 220 | 17.2 | 2000 | 79.5 | |||
Ọnụọsọ ọsọ 750 (r/min) | |||||||
Z2-51 | 2.2 | 110 | 26.2 | 1500 | 76.5 | 0.35 | 144 |
2.2 | 220 | 13 | 1500 | 77 |
0102030405060708
nkọwa1