Z4-315-32 DC moto

Ụdị | Enyere ike | Enyere ọsọ ọsọ | Enyere ugbu a | Ọsọ na Ubi ebelatala | Ike na-akpali akpali | Armature sekit mgbochi | Armature sekit mgbochi | Inductance magnetik | Inductance nke mpụga | arụmọrụ | Oge inertia GD2 | Ibu | |
|
| 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KW | rpm | A | rpm | N'ime | Ohms (20 ℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | n'arọ | |
Z4-315-32 | 320 | 900 | - | 869 | 1600 | 3960 | 0.0149 | 0.22 | 6.81 | - | 91 | 27.2 | 2300 |
| 355 | - | 1000 | 869 | 1600 | 3960 | 0.0149 | 0.22 | 6.81 | - | 92 | 27.2 | 2300 |
| 252 | 680 | - | 700 | 1600 | 3960 | 0,0314 | 0.59 | 5.86 | - | 89.1 | 27.2 | 2300 |
| 280 | - | 750 | 700 | 1600 | 3960 | 0,0314 | 0.59 | 5.86 | - | 89.8 | 27.2 | 2300 |
| 180 | 540 | - | 501 | 1500 | 3960 | 0,0454 | 0.68 | 6.45 | - | 89.2 | 27.2 | 2300 |
| 200 | - | 600 | 501 | 1500 | 3960 | 0,0454 | 0.68 | 6.45 | - | 89.4 | 27.2 | 2300 |
0102030405060708
nkọwa1