YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 სამფაზიანი ასინქრონული ცვლადი დენის ძრავა
- IE4 ეფექტურობის სტანდარტების (GB 18613-2020/IEC 60034-30) გადაჭარბების მიზნით შექმნილი, YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 სამფაზიანი ასინქრონული ცვლადი დენის ძრავა გამოირჩევა მტკიცე, მაღალი სიმტკიცის თუჯის კონსტრუქციით და კოროზიისადმი მდგრადი გრაგნილებით. IP55 კლასის (GB/T 4942.1) IC411 გაგრილებით, ისინი ინარჩუნებენ ≤1.8 მმ/წმ ვიბრაციას და დაბალ ხმაურს უწყვეტი მუშაობის დროს (S1). IEC 60072/GB/T 4772.1 გლობალური სამონტაჟო სტანდარტების შესაბამისად, ისინი აუმჯობესებენ ძველი Y/YGM/YE2/YE3 ძრავებს ტუმბოებში, ვენტილატორებსა და კონვეიერებში. შემოწმებულია -15℃-დან +40℃-მდე გარემოში ≤1000 მ სიმაღლეზე, მხარს უჭერს △/Y კავშირებს.მოვლა-პატრონობაზე ორიენტირებული საკისრები (H80-H355) უზრუნველყოფენ 20,000 საათიან (2-პოლუსიანი) და 30,000 საათიან (მრავალპოლუსიანი) სიცოცხლის ხანგრძლივობას. დალუქული ტერმინალური ყუთები ბრუნავს ჰორიზონტალურად 180°-ით სტანდარტიზებული კონექტორებით კაბელის დალუქვის ზუსტი თავსებადობისთვის.
| ტიპი | ნომინალური სიმძლავრე | ნომინალური დენი | ბრ/წთ სიჩქარე | ეფექტურობა | სიმძლავრის კოეფიციენტი | ჩაკეტილი ბრუნვის მომენტი | დაბლოკილია მიმდინარე | მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი | ნომინალური ბრუნვის მომენტი | ხმაური დატვირთვის გარეშე | წონა |
|
| კვტ | ა | ბრ/წთ | % | Cosφ
| შეფასებული ბრუნვის მომენტი | შეფასებული მიმდინარე | ნომინალური ბრუნვის მომენტი | ნ•მ
| დბ (ა) | კგ
|
| ასინქრონული სიჩქარე 3000 (ბრ/წთ) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96.5 | 0.90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| ასინქრონული სიჩქარე 1500 (ბრ/წთ) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 წელი | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 წელი | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 წელი | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 წელი | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 წელი | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 წელი | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 წელი | 88 | 1213 წელი |
| ასინქრონული სიჩქარე 1000 (ბრ/წთ) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 წელი | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 წელი | 83 | 1163 წელი |
| ასინქრონული სიჩქარე 750 (ბრ/წთ) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 წელი | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 წელი | 89 | 1262 წელი |
| ასინქრონული სიჩქარე 600 (ბრ/წთ) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93.8 | 0.76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 წელი | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93.8 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 წელი | 82 | 1050 |
აღწერა1




