Z2-42 DC ძრავა

ტიპი | ნომინალური სიმძლავრე (კვტ) | ნომინალური ძაბვა (V) | რეიტინგული მიმდინარეობა (A) | სუსტი მაგნიტი მაქს. სიჩქარე (რ/წთ) | ეფექტურობა (%) | Flywheel-ის მომენტი (კგ. ㎡) | წონა (კგ) |
რეიტინგული სიჩქარე 3000 (r/წთ) | |||||||
Z2-42 | 7.5 | 110 | 81.6 | 3000 | 83 | 0.18 | 100 |
7.5 | 220 | 40.8 | 3000 | 83.5 | |||
რეიტინგული სიჩქარე 1500 (r/წთ) | |||||||
z2-42 | 4 | 110 | 44.6 | 3000 | 81.5 | 0.18 | 100 |
4 | 220 | 22.3 | 3000 | 81.5 | |||
რეიტინგული სიჩქარე 1000 (რ/წთ) | |||||||
Z2-42 | 2.2 | 110 | 25.32 | 2000 წ | 79 | 0.18 | 100 |
2.2 | 220 | 12.66 | 2000 წ | 79 | |||
რეიტინგული სიჩქარე 750 (r/წთ) | |||||||
Z2-42 | 1.5 | 110 | 18.2 | 1500 | 74.5 | 0.18 | 100 |
1.5 | 220 | 9.16 | 1500 | 74.5 |
0102030405060708
აღწერა 1