YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 ម៉ូទ័រ AC អសមកាលបីដំណាក់កាល
- វិស្វកម្មឡើងលើសពីស្តង់ដារប្រសិទ្ធភាព IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30), YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 ម៉ូទ័រ AC បីដំណាក់កាលអសមកាលមានលក្ខណៈពិសេសសំណង់ដែកខាសដែលមានកម្លាំងខ្ពស់ និងខ្យល់ដែលធន់នឹងច្រេះ។ IP55-rated (GB/T 4942.1) ជាមួយនឹងភាពត្រជាក់ IC411 ពួកគេរក្សារំញ័រ ≤1.8mm/s និងសំលេងរំខានទាបកំឡុងប្រតិបត្តិការបន្ត (S1)។ អនុលោមតាមស្តង់ដារម៉ោនសកលរបស់ IEC 60072/GB/T 4772.1 ពួកគេធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវម៉ូទ័រ Y/YGM/YE2/YE3 នៅក្នុងស្នប់ កង្ហារ និងឧបករណ៍បញ្ជូន។ ដំណើរការសាកល្បងសម្រាប់បរិស្ថាន -15 ℃ទៅ +40 ℃នៅរយៈកំពស់≤1000m គាំទ្រការភ្ជាប់△/Y។សត្វខ្លាឃ្មុំដែលងាយស្រួលថែទាំ (H80-H355) ធានាបាន 20,000 ម៉ោង (2-pole) និង 30,000 ម៉ោង (ច្រើនបង្គោល) អាយុកាល។ ប្រអប់ស្ថានីយបិទជិតបង្វិល 180° ផ្ដេកជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្តង់ដារសម្រាប់ភាពឆបគ្នានៃខ្សែ-ត្រាយ៉ាងជាក់លាក់។
| ប្រភេទ | ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ | វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | rpm ល្បឿន | ប្រសិទ្ធភាព | កត្តាថាមពល | កម្លាំងបង្វិលជុំចាក់សោ | ចាក់សោ បច្ចុប្បន្ន | អតិបរមា។ កម្លាំងបង្វិលជុំ | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | No-load Noise | ទម្ងន់ |
|
| kW | ក | rpm | % | កូសφ
| វាយតម្លៃ កម្លាំងបង្វិលជុំ | វាយតម្លៃ បច្ចុប្បន្ន | កម្លាំងបង្វិលជុំដែលបានវាយតម្លៃ | N•m
| dB (A) | គីឡូក្រាម
|
| ល្បឿនអសមកាល 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | ១៦០ | ២៨៤ | ២៩៧៥ | ៩៦.៣ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ៥០៩ | ៩២ | ៩៩១ |
| YE4-315L-2 | ១៨៥ | ៣២៨ | ២៩៧៥ | ៩៦.៤ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ៥៨៩ | ៩២ | ១០៤២ |
| YE4-315L2-2 | ២០០ | ៣៥៤ | ២៩៧៥ | ៩៦.៥ | ០.៨៩ | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ៦៣៧ | ៩២ | ១០៤២ |
| YE4-315L3-2 | ២០០ | ៣៨៥ | ២៩៧៥ | ៩៦.៥ | 0.90 | ១.៦ | ៨.៥ | ២.២ | ៧០០ | ៩២ | ១១៤២ |
| ល្បឿនអសមកាល 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | ១៦០ | ២៨០ | ១៤៨៥ | ៩៦.៦ | 0.90 | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ១០១៩ | ៨៨ | ១០២០ |
| YE4-315L-4 | ១៨៥ | ៣២៣ | ១៤៨៥ | ៩៦.៧ | 0.90 | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ១១៧៨ | ៨៨ | ១០៩០ |
| YE4-315L2-4 | ២០០ | ៣៤៩ | ១៤៨៥ | ៩៦.៧ | 0.90 | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ១២៧៣ | ៨៨ | ១១១៣ |
| YE4-315L3-4 | ២២០ | ៣៨៤ | ១៤៩០ | ៩៦.៧ | 0.90 | ១.៨ | ៨.៥ | ២.២ | ១៤០១ | ៨៨ | ១២១៣ |
| ល្បឿនអសមកាល 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | ១១០ | ២០៥ | ៩៩០ | ៩៥.៨ | ០.៨៥ | ១.៦ | ៨.០ | 2.0 | ១០៥១ | ៨៣ | ៩៦០ |
| YE4-315L2-6 | ១៣២ | ២៤៣ | ៩៩០ | ៩៦.០ | ០.៨៦ | ១.៦ | ៨.០ | 2.0 | ១២៦១ | ៨៣ | ១០៨៣ |
| YE4-315L3-6 | ១៦០ | ២៩៤ | ៩៩០ | ៩៦.២ | ០.៨៦ | ១.៦ | ៨.០ | 2.0 | ១៥២៨ | ៨៣ | ១១៦៣ |
| ល្បឿនអសមកាល 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | ៩០ | ១៧៩ | ៧៤០ | ៩៤.៤ | ០.៨១ | ១.៦ | ៧.៧ | 2.0 | ១១៤៦ | ៨២ | ៩៦២ |
| YE4-315L2-8 | ១១០ | ២១៨ | ៧៤០ | ៩៤.៧ | ០.៨១ | ១.៦ | ៧.៧ | 2.0 | ១៤០១ | ៨២ | ១០២៥ |
| YE4-315L3-8 | ១៣២ | ២៦១ | ៧៤០ | ៩៤.៩ | ០.៨១ | ១.៦ | ៧.៧ | 2.0 | ១៦៨១ | ៨៩ | ១២៦២ |
| ល្បឿនអសមកាល 600 (r/min) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | ៧៥ | ១៦០ | ៥៩០ | ៩៣.៨ | ០.៧៦ | ១.៥ | ៥.៩ | 2.0 | ១១៩៤ | ៨២ | ៩៣០ |
| YE3-315L2-10 | ៩០ | ១៨៩ | ៥៩០ | ៩៣.៨ | ០.៧៧ | ១.៥ | ៦.០ | 2.0 | ១៤៣៣ | ៨២ | ១០៥០ |
ការពិពណ៌នា 1




