YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 3상 비동기 AC 모터
- IE4 효율 표준(GB 18613-2020/IEC 60034-30)을 초과하도록 설계된 YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 삼상 비동기 AC 모터는 견고한 고강도 주철 구조와 내부식성 권선을 특징으로 합니다. IC411 냉각 방식을 채택하여 IP55 등급(GB/T 4942.1)을 유지하며, 연속 작동 시 진동은 ≤1.8mm/s, 소음은 ≤1.8mm/s를 유지합니다(S1). IEC 60072/GB/T 4772.1의 글로벌 장착 표준을 준수하여 펌프, 팬, 컨베이어에 사용되는 기존 Y/YGM/YE2/YE3 모터를 업그레이드합니다. 고도 ≤1000m, -15℃ ~ +40℃ 환경에서 성능 테스트를 거쳤으며, △/Y 연결을 지원합니다.유지 보수가 간편한 베어링(H80-H355)은 20,000시간(2극) 및 30,000시간(다극)의 수명을 보장합니다. 밀폐형 단자함은 표준 커넥터를 사용하여 수평으로 180° 회전하여 정밀한 케이블 밀봉 호환성을 제공합니다.
| 유형 | 정격 전력 | 정격 전류 | 분당 회전수 속도 | 능률 | 역률 | 잠금 토크 | 잠김 현재의 | 최대 토크 | 정격 토크 | 무부하 소음 | 무게 |
|
| 킬로와트 | 에이 | 분당 회전수 | % | 코스피
| 평가됨 토크 | 평가됨 현재의 | 정격 토크 | 엔•미터
| 데시벨(dB) | 킬로그램
|
| 비동기 속도 3000(r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96.3 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96.5 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96.5 | 0.90 | 1.6 | 8.5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| 비동기 속도 1500(r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 | 96.6 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 | 96.7 | 0.90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1401 | 88 | 1213 |
| 비동기 속도 1000(r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95.8 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96.0 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96.2 | 0.86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 83 | 1163 |
| 비동기 속도 750(r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94.4 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94.7 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94.9 | 0.81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 89 | 1262 |
| 비동기 속도 600(r/min) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93.8 | 0.76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93.8 | 0.77 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
설명1




