YE4-315M-2/4/6/8/10 IE4 3상 비동기 AC 모터
- SIMO MOTOR의 YE4-315M 시리즈는 내구성이 뛰어난 고강도 주철 구조와 최적화된 권선을 통해 IE4 효율(GB 18613-2020/IEC 60034-30)을 제공합니다. 연속 사용(S1)을 위해 설계된 이 IP55 등급(GB/T 4942.1) 모터는 IC411 냉각 방식에서 ≤1.8mm/s의 진동과 저소음을 유지합니다.IEC 60072/GB/T 4772.1 표준을 전 세계적으로 준수하는 이 제품은 펌프, 팬, 컨베이어 등 기존 Y/YGM/YE2/YE3 모터를 대체합니다. 고도 ≤1000m에서 -15°C ~ +40°C의 온도 범위에서 안정적인 성능을 유지하며, △/Y 연결을 지원합니다. 고급 베어링 시스템(H80-H355)은 정기적인 유지보수를 통해 20,000시간(2극) 및 30,000시간(다극)의 사용 수명을 제공합니다. 유연한 단자함은 180° 수평 회전 기능과 표준화된 커넥터를 통해 안정적인 케이블 밀봉을 보장합니다.
| 유형 | 정격 전력 | 정격 전류 | 분당 회전수 속도 | 능률 | 역률 | 잠금 토크 | 잠김 현재의 | 최대 토크 | 정격 토크 | 무부하 소음 | 무게 |
|
| 킬로와트 | 에이 | 분당 회전수 | % | 코스피
| 평가됨 토크 | 평가됨 현재의 | 정격 토크 | 엔•미터
| 데시벨(dB) | 킬로그램
|
| 비동기 속도 3000(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 92 | 926 |
| 비동기 속도 1500(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-4 | 132 | 234 | 1485 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 88 | 949 |
| 비동기 속도 1000(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-6 | 90 | 168 | 990 | 95.6 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 83 | 871 |
| 비동기 속도 750(r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 94.2 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 82 | 827 |
| 비동기 속도 600(r/min) | |||||||||||
| YE3-315M-10 | 55 | 120 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 82 | 825 |
01020304050607080910111213141516
설명1


