Leave Your Message
YR-710-4/6/8/10/12/16 6KV Motor Asynchronus Triphasicus Refrigerationis Aeris Vulnerati
Motor Asynchronus Triphasicus Refrigerationis Aeris Vulnerati YR

YR-710-4/6/8/10/12/16 6KV Motor Asynchronus Triphasicus Refrigerationis Aeris Vulnerati

Magnitudo Quadri

Altitudo 710mm

Numerus Polonorum

4P, 6P, 8P, 10P, 12P, 16P

Potentia Aestimata

630kW ~ 5000kW

Tensio Aestimata

6KV

Frequentia Aestimata

50/60Hz

Insulatio

Gradus 155 (F)

Gradus Protectionis

IP55

Nexus

ET

Methodus Refrigerandi

IC01, IC81W

Officium

S1

Vibratio

≤2.3mm/s

Altitudo

≤1000m

Temperatura ambientis

-15℃ ~ +40℃

Nomen marcae

SIMO MOTOR

Humiditas

Humiditas relativa maxima menstrua media est 90%


*Nota: Motores secundum desideria emptoris aptari possunt.

    Descriptio Motoris

    • Haec series motorum asynchronorum triphasium altae et humilis tensionis est productum novae generationis, fundatum in experientia societatis motorum asynchronorum triphasium altae tensionis diuturna et stabili in designando et fabricando, una cum recentissimis normis internationalibus. Valores efficientiae motoris mediocriter ad limitem efficientiae gradus 2 perveniunt, quod efficientiam operationis clientium magnopere promovere potest. Haec series motorum commoda habet altae efficientiae, conservationis energiae, strepitus et vibrationis humilis, levitatis, firmitatis functionis, facilis institutionis et sustentationis. Motores operari possunt cum temperatura ambientis est -15℃~+40℃; altitudo ≤1KM; et humiditas aeris media menstrua ≤90% (si temperatura est 25℃).
      Haec series motorum in omnibus generibus machinarum diversarum, ut ventilatoribus aëris, compressoribus, antliis aquariis, contusis, machinis secantibus, aliisque instrumentis, adhibetur, et etiam pro motoribus praecipuis inter fodinas carbonis, industriam machinarum, centrales electricas, aliasque industrias et societates fodinarum haberi potest.

    Dimensiones Adumbrationis

    YR-710-490o

    Parametri Motoris

    Typus Potentia Aestimata Currens Aestimatus Celeritas Aestimata Eff. Factor Potentiae Torque Maximus Pondus
    kW A rpm % cosφ Momentum torquens aestimatum chiliogrammata
    YR7102-4 3150 366.8 1494 96.1 0.86 1.8
    YR7103-4 3550 413.3 1494 96.1 0.86 1.8
    YR7104-4 Quadringenta milia 465.2 1494 96.2 0.86 1.8
    YR7105-4 4500 523.4 1494 96.2 0.86 1.8
    YR7106-4 Quinque milia 574.3 1494 96.3 0.87 1.8
    YR7101-6 2240 264.7 995 95.8 0.85 1.8
    YR7102-6 2500 295.1 995 95.9 0.85 1.8
    YR7103-6 2800 330.2 995 96.0 0.85 1.8
    YR7104-6 3150 366.8 995 96.1 0.86 1.8
    YR7105-6 3550 412.9 995 96.2 0.86 1.8
    YR7106-6 Quadringenta milia 464.8 995 96.3 0.86 1.8
    YR7101-8 MDCCC 215.7 DCCXLV 95.6 0.84 1.8
    YR7102-8 MM 239.4 DCCXLV 95.7 0.84 1.8
    YR7103-8 2240 267.8 DCCXLV 95.8 0.84 1.8
    YR7104-8 2500 298.6 DCCXLV 95.9 0.84 1.8
    YR7105-8 2800 334.1 DCCXLV 96.0 0.84 1.8
    YR7101-10 1600 194.4 595 95.4 0.83 1.8
    YR7102-10 MDCCC 218.5 595 95.5 0.83 1.8
    YR7103-10 MM 242.5 595 95.6 0.83 1.8
    YR7104-10 2240 271.4 595 95.7 0.83 1.8
    YR7101-12 1120 136.8 495 94.9 0.83 1.8
    YR7102-12 1250 152.5 495 95.0 0.83 1.8
    YR7103-12 1400 170.7 495 95.1 0.83 1.8
    YR7104-12 1600 194.8 495 95.2 0.83 1.8
    YR7105-12 MDCCC 219.0 495 95.3 0.83 1.8
    YR7101-16 DCXXX 86.0 371 94.0 0.75 1.8
    YR7102-16 DCCX 96.8 371 94.1 0.75 1.8
    YR7103-16 DCCC 108.8 371 94.3 0.75 1.8
    YR7104-16 900 120.7 371 94.4 0.76 1.8
    YR7105-16 mille 133.8 371 94.6 0.76 1.8
    YR7106-16 1120 149.7 371 94.7 0.76 1.8

    Applicatio

    descriptio1