YXKK-450-2/4/6/8/10 10kV Wound Air Cooling 3-Phase Asynchronous Motor
| Type | Hery naoty kW | Naoty ankehitriny ny | naoty Haingana isa-minitra | fahombiazana % | Hery Factor Cosφ
| Torque mihidy | Mihidy amin'izao fotoana izao | Max. Torque | Load fotoana inertia Kg.m2
| lanja Kg |
|
|
|
|
|
|
| naoty Torque | naoty amin'izao fotoana izao | Torque naoty |
|
|
| YXKK4501-2 | 450 | 32 | 2985 | 94.4 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 30 | 4350 |
| YXKK4502-2 | 500 | 35.5 | 2985 | 94.5 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 33 | 4430 |
| YXKK4503-2 | 560 | 39.7 | 2985 | 94.7 | 0.86 | 0.6 | 7 | 1.8 | 36 | 4530 |
| YXKK4504-2 | 630 | 44.1 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 40 | 4540 |
| YXKK4505-2 | 710 | 49.7 | 2985 | 94.8 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 43 | 4650 |
| YXKK4501-4 | 450 | 32.1 | 1490 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 140 | 3970 |
| YXKK4502-4 | 500 | 35.7 | 1490 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 160 | 4080 |
| YXKK4503-4 | 560 | 39.8 | 1490 | 94.4 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 180 | 4260 |
| YXKK4504-4 | 630 | 44.7 | 1490 | 94.6 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 200 | 4380 |
| YXKK4505-4 | 710 | 50.1 | 1490 | 95.1 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 230 | 4480 |
| YXKK4501-6 | 315 | 23.7 | 990 | 93.4 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 230 | 4020 |
| YXKK4502-6 | 355 | 26.4 | 990 | 93.5 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 250 | 4030 |
| YXKK4503-6 | 400 | 29.7 | 990 | 93.7 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 280 | 4150 |
| YXKK4504-6 | 450 | 33.4 | 990 | 93.8 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 320 | 4380 |
| YXKK4505-6 | 500 | 36.9 | 990 | 94.2 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 360 | 4530 |
| YXKK4502-8 | 220 | 18.3 | 745 | 92.6 | 0.75 | 0.7 | 6 | 1.8 | 270 | 3630 |
| YXKK4503-8 | 250 | 20.7 | 745 | 92.8 | 0.75 | 0.7 | 6 | 1.8 | 310 | 3730 |
| YXKK4504-8 | 280 | 22.9 | 745 | 93 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 350 | 3890 |
| YXKK4505-8 | 315 | 25.3 | 745 | 93.4 | 0.77 | 0.7 | 6 | 1.8 | 390 | 4020 |
| YXKK4505-10 | 220 | 19.1 | 595 | 92.5 | 0.72 | 0.7 | 5.5 | 1.8 | 430 | 4010 |
famaritana1











