YXKK-560-2/4/6/8/10/12 6kV Wound Air Cooling 3-Phase Asynchronous Motor

Type | Hery naoty kW | Naoty ankehitriny ny | naoty Haingana isa-minitra | fahombiazana % | Hery Factor Cosφ
| Torque mihidy | Mihidy amin'izao fotoana izao | Max. Torque | Load fotoana inertia Kg.m2
| lanja Kg |
|
|
|
|
|
| naoty Torque | naoty amin'izao fotoana izao | Torque naoty |
|
|
YXKK5601-2 | 1600 | 182.2 | 2985 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 78 | 6750 |
YXKK5602-2 | 1800 | 205 | 2985 | 96 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 82 | 7000 |
YXKK5603-2 | 2000 | 227.3 | 2985 | 96.2 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 86 | 7250 |
YXKK5601-4 | 1600 | 182.4 | 1490 | 95.9 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 430 | 7363 |
YXKK5602-4 | 1800 | 205 | 1490 | 96 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 490 | 7855 |
YXKK5603-4 | 2000 | 227.6 | 1490 | 96.1 | 0.88 | 0.6 | 6.5 | 1.8 | 540 | 8099 |
YXKK5601-6 | 1120 | 132.6 | 990 | 95.6 | 0.85 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 970 | 7420 |
YXKK5602-6 | 1250 | 146 | 990 | 95.8 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 1100 | 7975 |
YXKK5603-6 | 1400 | 163.3 | 990 | 95.9 | 0.86 | 0.7 | 6.5 | 1.8 | 1210 | 8208 |
YXKK5601-8 | 800 | 98.6 | 740 | 95.2 | 0.82 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1350 | 6949 |
YXKK5602-8 | 900 | 108.2 | 740 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1420 | 7242 |
YXKK5603-8 | 1000 | 120.1 | 740 | 95.4 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1560 | 7655 |
YXKK5601-10 | 710 | 92.7 | 590 | 94.5 | 0.78 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1840 | 7040 |
YXKK5602-10 | 800 | 101.5 | 590 | 94.8 | 0.8 | 0.7 | 6 | 1.8 | 1860 | 7694 |
YXKK5603-10 | 900 | 114.1 | 595 | 94.9 | 0.8 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2150 | 7702 |
YXKK5601-12 | 500 | 69 | 490 | 94.2 | 0.74 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2258 | 6909 |
YXKK5602-12 | 560 | 75.2 | 490 | 94.3 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2259 | 7048 |
YXKK5603-12 | 630 | 84.5 | 490 | 94.4 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 2300 | 7606 |
famaritana1