Z4-132-2 DC Motor1

Z4-132-2 | ||||||||||||||
Momo | Te tere whakatau | Te mana whakatau | Kua whakatauhia o naianei | Tere me te Whakangoikore o te mara | Mana whakahihiri | Ātete ara iahiko Armature | Ātete ara iahiko Armature | Te urunga aukume | Te whakaurunga o waho | Te kaha | Momeniti o te inertia | Taumaha | ||
| 160V | 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2800 | - | - | 20 | 55.4 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 87.8 | 0.4 | 142 |
| - | - | 3090 | 22 | 55.3 | 3600 | 730 | 0.223 | 3.65 | 10 | - | 88.3 | 0.4 | 142 |
| - | - | 1510 | 15 | 39.3 | 2500 | 730 | 0.806 | 13.5 | 7.9 | - | 83.4 | 0.4 | 142 |
| 905 | - | - | 10 | 31.1 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 75.6 | 0.4 | 142 |
| - | - | 1000 | 11 | 30.7 | 1400 | 730 | 1.62 | 27.5 | 7.8 | - | 77.7 | 0.4 | 142 |
0102030405060708
whakaahuatanga1