Z4-250-31 DC Motor

Momo | Te mana whakatau | Te tere whakatau | Kua whakatauhia o naianei | Tere me te Whakangoikore o te mara | Mana whakahihiri | Ātete ara iahiko Armature | Ātete ara iahiko Armature | Te urunga aukume | Te whakaurunga o waho | Te kaha | Moma o te inertia GD2 | Taumaha | |
|
| 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KW | rpm | A | rpm | IN | Ohm (20℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | kg | |
Z4-250-31 | 67 | 540 | - | 197 | 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 75 | - | 600 | 197 | 2000 | 2400 | 0.171 | 4 | 6.13 | - | 84.1 | 11.2 | 1060 |
| 49 | 450 | - | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 55 | - | 500 | 147 | 1500 | 2400 | 0.256 | 5.8 | 6.08 | - | 82.2 | 11.2 | 1060 |
| 180 | 1360 | - | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 |
| 200 |
| 1500 | 492 | 2400 | 2400 | 0.0274 | 0.82 | 7.22 | - | 91.5 | 11.2 | 1060 |
| 119 | 900 | - | 332 | 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
| 132 | - | 1000 | 332 | 2000 | 2400 | 0.0608 | 1.6 | 7.46 | - | 89.1 | 11.2 | 1060 |
0102030405060708
whakaahuatanga1