Z4-315-32 DC Motor

Momo | Te mana whakatau | Te tere whakatau | Kua whakatauhia o naianei | Tere me te Whakangoikore o te mara | Mana whakahihiri | Ātete ara iahiko Armature | Ātete ara iahiko Armature | Te urunga aukume | Te whakaurunga o waho | Te kaha | Moma o te inertia GD2 | Taumaha | |
|
| 400V | 440V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KW | rpm | A | rpm | IN | Ohm (20℃) | mH | H | mH | % | kg·m2 | kg | |
Z4-315-32 | 320 | 900 | - | 869 | 1600 | 3960 | 0.0149 | 0.22 | 6.81 | - | 91 | 27.2 | 2300 |
| 355 | - | 1000 | 869 | 1600 | 3960 | 0.0149 | 0.22 | 6.81 | - | 92 | 27.2 | 2300 |
| 252 | 680 | - | 700 | 1600 | 3960 | 0.0314 | 0.59 | 5.86 | - | 89.1 | 27.2 | 2300 |
| 280 | - | 750 | 700 | 1600 | 3960 | 0.0314 | 0.59 | 5.86 | - | 89.8 | 27.2 | 2300 |
| 180 | 540 | - | 501 | 1500 | 3960 | 0.0454 | 0.68 | 6.45 | - | 89.2 | 27.2 | 2300 |
| 200 | - | 600 | 501 | 1500 | 3960 | 0.0454 | 0.68 | 6.45 | - | 89.4 | 27.2 | 2300 |
0102030405060708
whakaahuatanga1