Z2-11 DC мотор

Төрөл | Нэрлэсэн хүч (кВт) | Нэрлэсэн хүчдэл (V) | Нэрлэсэн гүйдэл (A) | Сул соронзон Макс. Хурд (р/мин) | Үр ашиг (%) | Flywheel-ийн мөч (кг. ㎡) | Жин (кг) |
Асинхрон хурд 3000 (р/мин) | |||||||
Z2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | |||
Асинхрон хурд 1500 (р/мин) | |||||||
Z2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 |
0102030405060708
тодорхойлолт1