YBX2-500-2/4/6/8/10/12 Motor Kalis Letupan HV
- Motor Asynchronous Tiga fasa siri YBX2 (Saiz Bingkai. H355~560) adalah selaras dengan standard kalis Api Cina GB/T 3836.1 dan GB/T 3836.2. Mod penyejuk ialah IC411, dan tanda kalis nyalaan ialah Ex db ⅡB T4 Gb, yang boleh menggantikan Ex db ⅡA T1 Gb 、Ex db ⅡA T2 Gb、Ex db ⅡA T3 Gb、Ex db ⅡA T4 Gb ⅡEx db ⅡA T4 Gb ⅡEx db Gb、Ex db ⅡB T2 Gb、Ex db ⅡB T3 Gb.Motor kalis letupan voltan tinggi siri ini digunakan secara meluas dalam persekitaran berbahaya, seperti petrokimia, medan minyak, industri kimia dan industri lain. Dengan pembangunan berterusan sains dan teknologi moden, prestasi keselamatan motor kalis letupan voltan tinggi juga dipertingkatkan secara beransur-ansur, memberikan sokongan kuasa yang lebih selamat dan boleh dipercayai untuk persekitaran industri yang berbahaya.
Cangkerang siri motor ini diperbuat daripada bahan tahan kakisan, yang boleh menahan persekitaran yang keras seperti asid kuat dan alkali, suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ia menggunakan teknologi pengedap khas untuk memastikan tiada situasi berbahaya seperti percikan api atau letupan di dalam motor. Selain itu, motor kalis letupan voltan tinggi juga menggunakan teknologi penyejukan khas untuk memastikan motor boleh berfungsi secara normal dalam persekitaran suhu tinggi.Penggunaan motor kalis letupan voltan tinggi boleh memastikan keselamatan pengeluaran dan kecekapan pengeluaran, mengurangkan kadar kemalangan dengan berkesan, dan meningkatkan kecekapan pengeluaran dan keuntungan perusahaan. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam industri berisiko tinggi seperti perlombongan, keluli dan simen, yang boleh membantu perusahaan beroperasi dalam persekitaran berbahaya dan mengekalkan pengeluaran biasa dan ketenteraman hayat.Secara amnya, motor kalis letupan voltan tinggi ialah produk motor yang patut dipromosikan, yang boleh menyediakan rangkaian penuh perlindungan dan sokongan untuk persekitaran industri berbahaya bagi memastikan operasi proses pengeluaran yang selamat dan lancar. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keselamatan nyawa dan harta benda kakitangan dan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan pengeluaran perusahaan.

taip | Kuasa Dinilai | Dinilai Semasa | Kelajuan | Segerakkan. Kelajuan | Eff. | Faktor Kuasa | Tork Terkunci | Arus Terkunci | Tork Maks | Momen Inersia | Muatan Momen Inersia | Berat badan |
kW | A | rpm | rpm | % | Cosφ | Tork Dinilai | Dinilai Semasa | Tork Dinilai | kg·m2 | kg·m2 | kg | |
YBX2-5001-2 | 560 | 39.1 | 2985 | 3000 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 13 | 31 | 5190 |
YBX2-5002-2 | 630 | 44 | 2985 | 3000 | 95 | 0.87 | 0.6 | 7 | 1.8 | 14 | 34 | 5340 |
YBX2-5003-2 | 710 | 49 | 2985 | 3000 | 95.1 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 15 | 37 | 5505 |
YBX2-5004-2 | 800 | 55.1 | 2985 | 3000 | 95.3 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 16 | 41 | 5645 |
YBX2-5005-2 | 900 | 61.9 | 2985 | 3000 | 95.4 | 0.88 | 0.6 | 7 | 1.8 | 17 | 45 | 5725 |
YBX2-5001-4 | 560 | 39.7 | 1485 | 1500 | 94.7 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 27 | 178 | 5335 |
YBX2-5002-4 | 630 | 44.6 | 1485 | 1500 | 94.9 | 0.86 | 0.7 | 7 | 1.8 | 30 | 197 | 5540 |
YBX2-5003-4 | 710 | 49.4 | 1485 | 1500 | 95.4 | 0.87 | 0.7 | 7 | 1.8 | 33 | 218 | 5725 |
YBX2-5004-4 | 800 | 55.6 | 1485 | 1500 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 7 | 1.8 | 36 | 241 | 5940 |
YBX2-5005-4 | 900 | 62.5 | 1485 | 1500 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 7 | 1.8 | 38 | 266 | 6065 |
YBX2-5001-6 | 400 | 29.6 | 988 | 1000 | 93.9 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 43 | 361 | 5635 |
YBX2-5002-6 | 450 | 33.3 | 988 | 1000 | 94 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 47 | 401 | 5850 |
YBX2-5003-6 | 500 | 36.8 | 988 | 1000 | 94.5 | 0.83 | 0.7 | 6 | 1.8 | 51 | 441 | 6205 |
YBX2-5004-6 | 560 | 40.7 | 988 | 1000 | 94.6 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 54 | 487 | 6345 |
YBX2-5005-6 | 630 | 45.6 | 988 | 1000 | 94.9 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 57 | 540 | 6360 |
YBX2-5005-6 | 710 | 51.4 | 988 | 1000 | 95 | 0.84 | 0.7 | 6 | 1.8 | 57 | 600 | 6345 |
YBX2-5001-8 | 280 | 22.9 | 743 | 750 | 93 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 53 | 529 | 5984 |
YBX2-5002-8 | 315 | 25.3 | 743 | 750 | 93.5 | 0.77 | 0.7 | 6 | 1.8 | 59 | 589 | 6189 |
YBX2-5003-8 | 355 | 28.4 | 743 | 750 | 93.7 | 0.77 | 0.7 | 6 | 1.8 | 63 | 657 | 6323 |
YBX2-5004-8 | 400 | 31.6 | 743 | 750 | 93.8 | 0.78 | 0.7 | 6 | 1.8 | 68 | 732 | 6538 |
YBX2-5005-8 | 450 | 35.5 | 743 | 750 | 93.9 | 0.78 | 0.7 | 6 | 1.8 | 71 | 814 | 6691 |
YBX2-5006-8 | 500 | 39.2 | 743 | 750 | 94.4 | 0.78 | 0.7 | 6 | 1.8 | 74 | 895 | 6840 |
YBX2-5001-10 | 200 | 17.9 | 595 | 600 | 92.2 | 0.7 | 0.7 | 6 | 1.8 | 58 | 669 | 5315 |
YBX2-5002-10 | 220 | 19.6 | 595 | 600 | 92.5 | 0.7 | 0.7 | 6 | 1.8 | 61 | 730 | 5450 |
YBX2-5003-10 | 250 | 21.6 | 595 | 600 | 92.7 | 0.72 | 0.7 | 6 | 1.8 | 62 | 822 | 5540 |
YBX2-5004-10 | 280 | 24.1 | 595 | 600 | 93.1 | 0.72 | 0.7 | 6 | 1.8 | 65 | 912 | 5675 |
YBX2-5005-10 | 315 | 26.3 | 595 | 600 | 93.4 | 0.74 | 0.7 | 6 | 1.8 | 68 | 1016 | 5810 |
YBX2-5006-10 | 355 | 29.6 | 595 | 600 | 93.5 | 0.74 | 0.7 | 6 | 1.8 | 71 | 1133 | 5990 |
YBX2-5007-10 | 400 | 32.5 | 595 | 600 | 93.6 | 0.76 | 0.7 | 6 | 1.8 | 76 | 1263 | 6215 |
YBX2-5003-12 | 200 | 18.7 | 495 | 500 | 92.1 | 0.67 | 0.7 | 6 | 1.8 | 61 | 1041 | 5720 |
YBX2-5004-12 | 220 | 20.2 | 495 | 500 | 92.4 | 0.68 | 0.7 | 6 | 1.8 | 64 | 1137 | 5870 |
YBX2-5005-12 | 250 | 22.9 | 495 | 500 | 92.6 | 0.68 | 0.7 | 6 | 1.8 | 68 | 1280 | 6020 |
YBX2-5006-12 | 280 | 25.2 | 495 | 500 | 92.8 | 0.69 | 0.7 | 6 | 1.8 | 71 | 1421 | 6180 |
YBX2-5007-12 | 315 | 26.8 | 495 | 500 | 93.1 | 0.73 | 0.7 | 6 | 1.8 | 76 | 1583 | 6350 |
0102030405060708
huraian1