YE3 160M-2/4/6/8 Voltan Rendah AC 3 Fasa Motor Tak Segerak
- SIMO membuat siri YE3 W, motor tak segerak tiga fasa tahan kakisan kimia WF, jika suhu udara ambien dikehendaki lebih rendah daripada -20℃ (-35℃ atau -50℃), pengguna hendaklah berunding dengan pengeluar. Kelembapan relatif udara ambien yang tinggi ialah 100%, dan kelembapan mutlak yang tinggi ialah 25g/m³. Halaju udara ambien tidak boleh melebihi 30m/s dan tekanan udara tidak boleh lebih rendah daripada 90KPa. Keamatan maksimum sinaran suria ialah 1120 W/m2. Percikan dan hujan digunakan dalam persekitaran perkhidmatan, dan keamatan hujan maksimum ialah 6mm/min. Terdapat ais, salji, fros dan embun dalam persekitaran perkhidmatan. Jika tikus dan haiwan berbahaya lain (kecuali anai-anai) digunakan dalam persekitaran, acuan dan kulat dibenarkan untuk produk perlindungan kakisan cahaya luar.Gred keadaan persekitaran bagi bahan aktif kimia dan bahan aktif mekanikal ialah 4C2 dan 4s2 untuk W luar, 4C3 dan 4S3 untuk WF1 dan 4C4 dan 4S4 untuk WF2. Dalam kes keperluan khas, keadaan persekitaran lain yang dinyatakan dalam JB4375 boleh dipilih melalui rundingan antara pengguna dan pengilang.
| taip | Kuasa Dinilai | Arus/380V | Arus/400V | Kelajuan | Segerakkan. Kelajuan | Eff. | Faktor Kuasa | Tork terkunci | Arus terkunci | Maks. tork | Tork Dinilai | Momen Inersia | Bunyi Tanpa Beban | Berat badan |
| kW | A | A | rpm | rpm | % | Cosφ | Tork Dinilai | Dinilai Semasa | Tork Dinilai | N·m | kg·m2 | dB(A) | Kg | |
| YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 19.6 | 2950 | 3000 | 91.2 | 0.89 | 2 | 8.5 | 2.3 | 35 | 0.05 | 81 | 125 |
| YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 26.5 | 2950 | 3000 | 91.9 | 0.89 | 2 | 8.5 | 2.3 | 47.8 | 0.06 | 81 | 138 |
| YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 20.4 | 1475 | 1500 | 91.4 | 0.85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0.1 | 73 | 133 |
| YE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 15.4 | 980 | 1000 | 89.1 | 0.79 | 2 | 7 | 2.1 | 71.6 | 0.1 | 73 | 108 |
| YE3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 9.3 | 720 | 750 | 84.8 | 0.73 | 1.9 | 6.9 | 2 | 50.9 | 0.09 | 68 | 123 |
| YE3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 12.4 | 720 | 750 | 86.2 | 0.74 | 1.9 | 6.9 | 2 | 70 | 0.12 | 68 | 133 |
0102030405060708
huraian1



