YE3 315L-2/4/6/8/10 Motor Asynchronous AC 3 Fasa Voltan Rendah
- Semasa pemeriksaan elektrik, rintangan penebat motor siri YE3 hendaklah diukur dengan 500V megger, dan nilainya tidak boleh kurang daripada 0.5mΩ. Motor jenis haba kelembapan tidak boleh kurang daripada 1mΩ. Jika ia lebih rendah daripada keperluan di atas, ia perlu dikeringkan. Kaedah pengeringan adalah seperti berikut:Kaedah 1: Tanggalkan motor elektrik dan letakkan belitan stator di dalam bilik pengeringan (pemutar motor pemutar luka hendaklah diletakkan di dalam bilik pengeringan pada masa yang sama). Suhu bilik pengeringan tidak boleh melebihi 100 ℃. Apabila nilai rintangan penebat lebih besar daripada 1mΩ dan nilai rintangan penebat berhenti berubah, ia menunjukkan pengeringan selesai.Kaedah 2: sekat pemutar motor dan gunakan voltan rendah pada belitan motor. Secara amnya, arus yang dikenakan pada belitan motor adalah kira-kira 1/3~1/2 daripada arus undian pada plat penarafan. Sila beri perhatian untuk memastikan bahawa suhu penggulungan motor tidak melebihi 100 ℃. Apabila rintangan penebat lebih besar daripada 1 mΩ dan rintangan penebat berhenti berubah, ia menunjukkan pengeringan selesai.

taip | Kuasa Berkadar kW | Arus/380V A | Arus/400V A | Kelajuan r/min | Segerakkan. Kelajuan r/min | Eff. % | Kos Faktor Kuasaφ | Tork terkunci | Arus terkunci | Maks. tork | Tork Berkadar N•m | Momen Inersia kg•m2 | Bunyi Tanpa Beban dB(A) | Berat Kg |
Tork Dinilai | Dinilai Semasa | Tork Dinilai | ||||||||||||
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 265.5 | 2975 | 3000 | 95.6 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509.3 | 2.04 | 92 | 1038 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 306.6 | 2975 | 3000 | 95.7 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 588.9 | 2.27 | 92 | 1085 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 311.1 | 2975 | 3000 | 95.8 | 0.91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 636.6 | 2.27 | 92 | 1085 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 270.9 | 1485 | 1500 | 95.8 | 0.89 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1045 |
YE3-315L-4 | 185 | 326 | 309.4 | 1485 | 1500 | 95.9 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1177 | 5.12 | 88 | 1149 |
YE3-315L2-4 | 200 | 352 | 334.1 | 1485 | 1500 | 96 | 0.9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1149 |
YE3-315L1-6 | 110 | 207 | 196.4 | 990 | 1000 | 95.1 | 0.85 | 2 | 6.7 | 2 | 1051 | 5.51 | 83 | 1065 |
YE3-315L2-6 | 132 | 244 | 232.2 | 990 | 1000 | 95.4 | 0.86 | 2 | 6.8 | 2 | 1261 | 6.81 | 83 | 1095 |
YE3-315L1-8 | 90 | 179 | 169.6 | 740 | 750 | 93.4 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1146 | 6.4 | 82 | 1165 |
YE3-315L2-8 | 110 | 218 | 206.7 | 740 | 750 | 93.7 | 0.82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1401 | 7.51 | 82 | 1285 |
YE3-315L1-10 | 75 | 162 | 153.5 | 590 | 600 | 92.8 | 0.76 | 1.5 | 5.8 | 2 | 1194 | 6.4 | 82 | 1165 |
YE3-315L2-10 | 90 | 191 | 181.9 | 590 | 600 | 92.8 | 0.77 | 1.5 | 5.9 | 2 | 1433 | 7.51 | 82 | 1285 |
0102030405060708
huraian1