YE4-315M-2/4/6/8/10 IE4 Mutur AC Asinkroniku bi Tliet Fażijiet
- Is-serje YE4-315M ta' SIMO MOTOR tagħti effiċjenza IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30) b'kostruzzjoni durabbli tal-ħadid fondut ta' saħħa għolja u koljaturi ottimizzati. Iddisinjati għal xogħol kontinwu (S1), dawn il-muturi b'klassifikazzjoni IP55 (GB/T 4942.1) iżommu vibrazzjoni ta' ≤1.8mm/s u storbju baxx taħt tkessiħ IC411.Globalment konformi mal-istandards IEC 60072/GB/T 4772.1, dawn jieħdu post il-muturi Y/YGM/YE2/YE3 tradizzjonali fil-pompi, fannijiet, u conveyors. Il-prestazzjoni tibqa' stabbli minn -15℃ sa +40℃ f'altitudni ta' ≤1000m, u tappoġġja konnessjonijiet △/Y. Sistemi avvanzati ta' berings (H80-H355) jiksbu ħajja ta' servizz ta' 20,000 siegħa (2-pole) u 30,000 siegħa (multi-pole) b'manutenzjoni ta' rutina. Il-kaxxi tat-terminals flessibbli għandhom rotazzjoni orizzontali ta' 180° u konnetturi standardizzati li jiżguraw siġillar sigur tal-kejbil.
| Tip | Qawwa Nominali | Kurrent Nominat | rpm Veloċità | Effiċjenza | Fattur tal-Qawwa | Torque Msakkar | Imsakkar Kurrenti | Torque Massimu | Torque nominali | Storbju mingħajr tagħbija | Piż |
|
| kW | A | rpm | % | Kosφ
| Klassifikat Torque | Klassifikat Kurrenti | Torque Klassifikat | N•m
| dB (A) | Kilogrammi
|
| Veloċità Asinkronika 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 96.2 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.3 | 420 | 92 | 926 |
| Veloċità Asinkronika 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-4 | 132 | 234 | 1485 | 96.4 | 0.89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 840 | 88 | 949 |
| Veloċità Asinkronika 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-6 | 90 | 168 | 990 | 95.6 | 0.85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 83 | 871 |
| Veloċità Asinkronika 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 94.2 | 0.80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 82 | 827 |
| Veloċità Asinkronika 600 (r/min) | |||||||||||
| YE3-315M-10 | 55 sena | 120 | 590 | 93.0 | 0.75 | 1.5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 82 | 825 |
0102030405060708091011121314-il sena1516
deskrizzjoni1


