Z2-11 DC Mutur

Tip | Qawwa nominali (kW) | Vultaġġ Rated (V) | Kurrent nominali (A) | Dgħajjef-kalamita Max. Veloċità (r/min) | Effiċjenza (%) | Mument tal-Flywheel (kg. ㎡) | Piż (kg) |
Veloċità Asinkronika 3000 (r/min) | |||||||
Z2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | |||
Veloċità Asinkronika 1500 (r/min) | |||||||
Z2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 |
0102030405060708
deskrizzjoni1