Mutur DC Z2-11
| Tip | Qawwa Nominali (kW) | Vultaġġ Nominali (V) | Kurrent Nominali (A) | Veloċità Massima b'Kalamita Dgħajfa (r/min) | Effiċjenza (%) | Mument tal-Flywheel (kg. ㎡) | Piż (kg) |
| Veloċità Asinkronika 3000 (r/min) | |||||||
| Ż2-11 | 0.8 | 110 | 9.83 | 3000 | 74 | 0.012 | 30 |
| 0.8 | 220 | 4.85 | 3000 | 75 | |||
| Veloċità Asinkronika 1500 (r/min) | |||||||
| Ż2-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0.012 | 30 |
| 0.4 | 220 | 2.68 | 3000 | 68 | |||
0102030405060708
deskrizzjoni1








