Z2-41 DC Mutur

Tip | Qawwa nominali (kW) | Vultaġġ Rated (V) | Kurrent nominali (A) | Dgħajjef-kalamita Max. Veloċità (r/min) | Effiċjenza (%) | Mument tal-Flywheel (kg. ㎡) | Piż (kg) |
Veloċità Rated 3000 (r/min) | |||||||
Z2-41 | 5.5 | 110 | 60.6 | 3000 | 82.5 | 0.15 | 85 |
5.5 | 220 | 30.3 | 3000 | 82.5 | |||
Veloċità Rated 1500 (r/min) | |||||||
z2-41 | 3 | 110 | 34 | 3000 | 80 | 0.15 | 85 |
3 | 220 | 17 | 3000 | 80 | |||
Veloċità Rated 1000 (r/min) | |||||||
Z2-41 | 1.5 | 110 | 17.8 | 2000 | 76.5 | 0.15 | 85 |
1.5 | 220 | 8.9 | 2000 | 76.5 | |||
Veloċità Rated 750 (r/min) | |||||||
Z2-41 | 1.1 | 110 | 13.8 | 1500 | 72.5 | 0.15 | 85 |
1.1 | 220 | 6.9 | 1500 | 72.5 |
0102030405060708
deskrizzjoni1