YE3 160M-2/4/6/8 Laagspanning AC 3-fase asynchrone motor
- SIMO heeft de YE3-serie W, WF chemisch corrosiebestendige driefasige asynchrone motor gemaakt. Als de omgevingsluchttemperatuur lager moet zijn dan -20 ℃ (-35 ℃ of -50 ℃), zal de gebruiker met de fabrikant onderhandelen. De hoge relatieve luchtvochtigheid van de omgevingslucht bedraagt 100% en de hoge absolute luchtvochtigheid bedraagt 25 g/m³. De omgevingsluchtsnelheid mag niet hoger zijn dan 30 m/s en de luchtdruk mag niet lager zijn dan 90 KPa. De maximale intensiteit van de zonnestraling bedraagt 1120 W/m2. In de serviceomgeving wordt gebruik gemaakt van spatten en regen, en de maximale regenintensiteit bedraagt 6 mm/min. Er is ijs, sneeuw, vorst en dauw in de serviceomgeving. Als knaagdieren en andere schadelijke dieren (behalve termieten) in het milieu worden gebruikt, zijn schimmels en schimmels toegestaan voor lichte corrosiebeschermingsproducten voor buitengebruik.De milieuconditieklassen van chemisch actieve stoffen en mechanisch actieve stoffen zijn 4C2 en 4s2 voor W buiten, 4C3 en 4S3 voor WF1 en 4C4 en 4S4 voor WF2. In geval van speciale behoeften kunnen andere omgevingsomstandigheden gespecificeerd in JB4375 worden geselecteerd door middel van onderhandelingen tussen de gebruiker en de fabrikant.
Type | Nominaal vermogen | Stroom/380V | Stroom/400V | Snelheid | Synchroniseren. Snelheid | Eff. | Krachtfactor | Vergrendeld koppel | Vergrendelde stroom | Max. koppel | Nominaal koppel | Traagheidsmoment | Geluid zonder belasting | Gewicht |
kW | A | A | toerental | toerental | % | Cosφ | Nominaal koppel | Nominale stroom | Nominaal koppel | N·m | kg·m2 | dB(A) | Kg | |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 19.6 | 2950 | 3000 | 91,2 | 0,89 | 2 | 8.5 | 2.3 | 35 | 0,05 | 81 | 125 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 26.5 | 2950 | 3000 | 91,9 | 0,89 | 2 | 8.5 | 2.3 | 47,8 | 0,06 | 81 | 138 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 20.4 | 1475 | 1500 | 91,4 | 0,85 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 70 | 0,1 | 73 | 133 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 15.4 | 980 | 1000 | 89.1 | 0,79 | 2 | 7 | 2.1 | 71,6 | 0,1 | 73 | 108 |
YE3-160M1-8 | 4 | 9.8 | 9.3 | 720 | 750 | 84,8 | 0,73 | 1.9 | 6.9 | 2 | 50,9 | 0,09 | 68 | 123 |
YE3-160M2-8 | 5.5 | 13.1 | 12.4 | 720 | 750 | 86,2 | 0,74 | 1.9 | 6.9 | 2 | 70 | 0,12 | 68 | 133 |
0102030405060708
beschrijving1