YE3 315L-2/4/6/8/10 Laagspanning AC 3-fase asynchrone motor
- Tijdens de elektrische inspectie moet de isolatieweerstand van de motor uit de YE3-serie worden gemeten met een 500V-megger, en de waarde mag niet minder zijn dan 0,5 mΩ. De motor met vochtigheidswarmte mag niet minder zijn dan 1 mΩ. Als het lager is dan de bovenstaande vereisten, moet het worden gedroogd. De droogmethode is als volgt:Methode 1: Demonteer de elektromotor en plaats de statorwikkeling in de droogruimte (de rotor van de wondrotormotor moet tegelijkertijd in de droogruimte worden geplaatst). De temperatuur van de droogruimte mag niet hoger zijn dan 100 ℃. Wanneer de waarde van de isolatieweerstand groter is dan 1 mΩ en de waarde van de isolatieweerstand niet meer verandert, betekent dit dat het drogen is voltooid.Methode 2: blokkeer de motorrotor en breng een lage spanning aan op de motorwikkeling. Over het algemeen bedraagt de stroom die op de motorwikkeling wordt toegepast ongeveer 1/3~1/2 van de nominale stroom op het typeplaatje. Let erop dat de temperatuur van de motorwikkeling niet hoger wordt dan 100℃. Wanneer de isolatieweerstand groter is dan 1 mΩ en de isolatieweerstand niet meer verandert, betekent dit dat het drogen is voltooid.
Type | Nominaal vermogen kW | Stroom/380V A | Stroom/400V A | Snelheid omw/min | Synchroniseren. Snelheid omw/min | Eff. % | Vermogensfactor Cosφ | Vergrendeld koppel | Vergrendelde stroom | Max. koppel | Nominaal koppel N•m | Traagheidsmoment kg•m2 | Geluid zonder belasting dB(A) | Gewicht (kg |
Nominaal koppel | Nominale stroom | Nominaal koppel | ||||||||||||
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 265,5 | 2975 | 3000 | 95,6 | 0,91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 509,3 | 2.04 | 92 | 1038 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 306,6 | 2975 | 3000 | 95,7 | 0,91 | 1.8 | 7.5 | 2.3 | 588,9 | 2.27 | 92 | 1085 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 311,1 | 2975 | 3000 | 95,8 | 0,91 | 1.8 | 7.5 | 2.2 | 636,6 | 2.27 | 92 | 1085 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 270,9 | 1485 | 1500 | 95,8 | 0,89 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1019 | 4.31 | 88 | 1045 |
YE3-315L-4 | 185 | 326 | 309,4 | 1485 | 1500 | 95,9 | 0,9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1177 | 5.12 | 88 | 1149 |
YE3-315L2-4 | 200 | 352 | 334,1 | 1485 | 1500 | 96 | 0,9 | 2 | 7.1 | 2.2 | 1273 | 5.12 | 88 | 1149 |
YE3-315L1-6 | 110 | 207 | 196,4 | 990 | 1000 | 95,1 | 0,85 | 2 | 6.7 | 2 | 1051 | 5.51 | 83 | 1065 |
YE3-315L2-6 | 132 | 244 | 232,2 | 990 | 1000 | 95,4 | 0,86 | 2 | 6.8 | 2 | 1261 | 6.81 | 83 | 1095 |
YE3-315L1-8 | 90 | 179 | 169,6 | 740 | 750 | 93,4 | 0,82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1146 | 6.4 | 82 | 1165 |
YE3-315L2-8 | 110 | 218 | 206,7 | 740 | 750 | 93,7 | 0,82 | 1.8 | 6.4 | 2 | 1401 | 7.51 | 82 | 1285 |
YE3-315L1-10 | 75 | 162 | 153,5 | 590 | 600 | 92,8 | 0,76 | 1.5 | 5.8 | 2 | 1194 | 6.4 | 82 | 1165 |
YE3-315L2-10 | 90 | 191 | 181,9 | 590 | 600 | 92,8 | 0,77 | 1.5 | 5.9 | 2 | 1433 | 7.51 | 82 | 1285 |
0102030405060708
beschrijving1