YE5 315L-2/4/6/8/10 Laagspanning AC 3-fase asynchrone motor
- De motor kan uitsluitend aan het hijsoog worden gehesen, tenzij anders aangegeven in de aparte hijsinstructie. Vanwege verschillende omstandigheden met betrekking tot uitgangsvermogen en installatietypes kan het zwaartepunt van de motor met dezelfde specificatie een verschil hebben. Voordat u de motor optilt, moet u controleren of de hijsring los zit en controleren of de hijsring en de montagelocatie van de onderdelen intact zijn. Het is niet toegestaan de beschadigde hijsring te gebruiken.Het is vereist om de hijsring vast te maken voordat u gaat hijsen. Indien nodig is het nodig om de locatie van de hijsring aan te passen met de juiste sluitring. Het is vereist om het juiste hijsapparaat te gebruiken en de maat van de hijshaak moet overeenkomen met de hijsring. Opgemerkt wordt dat de hijskabel niet over het verlengstuk van de motoras en andere montageoppervlakken wordt gelegd. Het is niet toegestaan de hulpapparatuur die de motor en de kabels verbindt te beschadigen.
Type | Nominaal vermogen | Stroom/380V | Stroom/400V | Nominale snelheid | Synchroniseren. Snelheid | Eff. | Krachtfactor | Vergrendeld koppel | Vergrendelde stroom | Max. koppel | Nominaal koppel | Geluid zonder belasting | Gewicht |
kW | A | A | toerental | toerental | % | Cosφ | Nominaal koppel | Nominale stroom | Nominaal koppel | N·m | dB(A) | Kg | |
YE5-315L1-2 | 160 | 282 | 267,5 | 2975 | 3000 | 97,0 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 509,3 | 88 | 1045 |
YE5-315L-2 | 185 | 325 | 309 | 2975 | 3000 | 97,1 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 588,9 | 88 | 1095 |
YE5-315L2-2 | 200 | 351 | 333,7 | 2975 | 3000 | 97,2 | 0,89 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
YE5-315L1-4 | 160 | 278 | 264 | 1485 | 1500 | 97,2 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1019 | 85 | 1160 |
YE5-315L-4 | 185 | 321 | 305 | 1485 | 1500 | 97,3 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1178 | 85 | 1245 |
YE5-315L2-4 | 200 | 347 | 329,3 | 1485 | 1500 | 97,4 | 0,90 | 1.8 | 8.5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
YE5-315L1-6 | 110 | 204 | 193,4 | 990 | 1000 | 96,6 | 0,85 | 1.6 | 8,0 | 2.0 | 1051 | 83 | 1100 |
YE5-315L2-6 | 132 | 241 | 228,9 | 990 | 1000 | 96,8 | 0,86 | 1.6 | 8,0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
YE5-315L1-8 | 90 | 177 | 168 | 740 | 750 | 95,5 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 1160 |
YE5-315L2-8 | 110 | 216 | 204,8 | 740 | 750 | 95,7 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
YE5-315L1-10 | 75 | 159 | 150,9 | 590 | 600 | 94,4 | 0,76 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 1160 |
YE5-315L2-10 | 90 | 188 | 178,7 | 590 | 600 | 94,4 | 0,77 | 1.5 | 6,0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
0102030405060708
beschrijving1