YXKK-560-2/4/6/8/10/12 10KV hoog rendement luchtkoeling 3-fase asynchrone motor
- De afwijkingen tussen de voedingsspanning en -frequentie en hun nominale waarden tijdens de werking van de YXKK-motorserie moeten voldoen aan de bepalingen van de GB 755-norm. Het motorvermogen is het continuvermogen op basis van continubedrijf (S1); het is de motor verboden te werken volgens andere taken; Neem contact met ons op als er andere taken nodig zijn.
De klemmenkast van de hoofdvoeding van de motor bestaat uit twee typen: drie-terminals en zes-terminals (we gebruiken meestal drie-terminals onder onze HV-motoren, geef vooral aan of zes-terminals vereist zijn; Box-type LV-motoren zijn zes-terminal ). De markeringen zijn U, V, W voor drie aansluitingen en U1, V1, W1, U2, V2 en W2 voor zes aansluitingen; Als de motor een neutraalpuntklemmenkast heeft, zijn de markeringen voor drie aansluitingen met neutraalpuntklemmenkast U2, V2 en W2. Zie Figuur 6 voor een specifiek bedradingsschema.Voor hoogspanningsmotoren onder de 2.000 kW is een klemmenkast voor de hoofdvoeding geïnstalleerd. Voor motoren boven de 2.000 kW zijn naast de hoofdklemmenkast ook extra klemmenkasten (dwz gezien vanaf de aandrijfzijde is er respectievelijk één klemmenkast aan de linkerkant en één aan de rechterkant) tegenover de hoofdklemmenkast geplaatst; De sterpunten van de statorwikkeling worden naar hulpklemmenkasten geleid in plaats van te worden aangesloten op de binnenkant van de motor, zodat gebruikers een stroomtransformator kunnen aansluiten om de motoren te beschermen. Als er geen speciale instructies zijn, leveren wij geen stroomtransformator. Wanneer gebruikers ons speciaal verzoeken om een stroomtransformator te leveren, zullen we onderling onderhandelen om de stroomtransformator met hetzelfde model te selecteren, zodat deze bij elkaar passen.
Type | Nominaal vermogen kW | Nominale stroom A | Nominale snelheid r/min | Eff. % | Vermogensfactor Cosφ | Vergrendeld koppel | Vergrendelde stroom | Max. Koppel | Traagheidsmoment belasten Kg.m2 | Gewicht (kg |
Nominaal koppel | Nominale stroom | Nominaal koppel | ||||||||
YXKK5602-2 | 1250 | 86,9 | 2985 | 95,5 | 0,87 | 0,6 | 7 | 1.8 | 67 | 6260 |
YXKK5603-2 | 1400 | 97,1 | 2985 | 95,7 | 0,87 | 0,6 | 7 | 1.8 | 73 | 6430 |
YXKK5604-2 | 1600 | 109,7 | 2985 | 95,7 | 0,88 | 0,6 | 7 | 1.8 | 78 | 6650 |
YXKK5605-2 | 1800 | 123,3 | 2985 | 95,8 | 0,88 | 0,6 | 7 | 1.8 | 82 | 6900 |
YXKK5602-4 | 1250 | 85,8 | 1495 | 95,6 | 0,88 | 0,7 | 7 | 1.8 | 400 | 7423 |
YXKK5603-4 | 1400 | 95,9 | 1495 | 95,8 | 0,88 | 0,7 | 7 | 1.8 | 470 | 7773 |
YXKK5604-4 | 1600 | 109,5 | 1495 | 95,9 | 0,88 | 0,7 | 7 | 1.8 | 490 | 7926 |
YXKK5605-4 | 1800 | 123 | 1495 | 96 | 0,88 | 0,7 | 7 | 1.8 | 510 | 8181 |
YXKK5602-6 | 1000 | 71,3 | 990 | 95,3 | 0,85 | 0,7 | 6 | 1.8 | 850 | 7269 |
YXKK5603-6 | 1120 | 79,7 | 990 | 95,5 | 0,85 | 0,7 | 6 | 1.8 | 890 | 7466 |
YXKK5604-6 | 1250 | 87,8 | 990 | 95,6 | 0,86 | 0,7 | 6 | 1.8 | 910 | 7792 |
YXKK5605-6 | 1400 | 98 | 990 | 95,9 | 0,86 | 0,7 | 6 | 1.8 | 930 | 8129 |
YXKK5602-8 | 710 | 52,6 | 745 | 95 | 0,82 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1150 | 6937 |
YXKK5603-8 | 800 | 59.2 | 745 | 95,2 | 0,82 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1300 | 7174 |
YXKK5604-8 | 900 | 66,5 | 745 | 95,3 | 0,82 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1450 | 7467 |
YXKK5605-8 | 1000 | 74,6 | 745 | 95,5 | 0,81 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1600 | 7785 |
YXKK5601-10 | 500 | 39,9 | 595 | 94 | 0,77 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1200 | 6601 |
YXKK5602-10 | 560 | 44.1 | 595 | 94,1 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1400 | 6773 |
YXKK5603-10 | 630 | 49,5 | 595 | 94,3 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1600 | 6984 |
YXKK5604-10 | 710 | 55,6 | 595 | 94,5 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1800 | 7204 |
YXKK5605-10 | 800 | 62,5 | 595 | 94,8 | 0,78 | 0,7 | 6 | 1.8 | 2000 | 7456 |
YXKK5601-12 | 355 | 30,5 | 490 | 93,2 | 0,72 | 0,7 | 5.5 | 1.8 | 1250 | 6612 |
YXKK5602-12 | 400 | 33,9 | 490 | 93,4 | 0,73 | 0,7 | 5.5 | 1.8 | 1400 | 6750 |
YXKK5603-12 | 450 | 38.1 | 490 | 93,5 | 0,73 | 0,7 | 5.5 | 1.8 | 1600 | 9629 |
YXKK5604-12 | 500 | 42.2 | 490 | 93,8 | 0,73 | 0,7 | 6 | 1.8 | 1800 | 7160 |
YXKK5605-12 | 560 | 46,4 | 490 | 94,1 | 0,74 | 0,7 | 6 | 1.8 | 2000 | 7385 |
0102030405060708
beschrijving1