Motor asincron de curent alternativ trifazat YE4-280S-2/4/6/8 IE4
- Atingând clasificarea IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30), aceste motoare trifazate YE4-280S sunt dotate cu carcase robuste din fontă de înaltă rezistență și înfășurări din cupru rezistente la coroziune. Construite special pentru funcționare continuă (S1), cu protecție certificată IP55 și răcire IC411, acestea oferă vibrații ≤1,8 mm/s și performanțe îmbunătățite. Conforme la nivel global cu montarea IEC 60072/GB/T 4772.1, acestea înlocuiesc perfect unitățile Y/YGM/YE2/YE3 vechi din sistemele de pompe, ventilatoare, compresoare și transportoare. Optimizate pentru conexiuni △/Y în medii de la -15℃ la +40℃ la o altitudine ≤1000 m. Rulmenții proiectați cu precizie (H80-H355) asigură o durată de viață de 20.000 de ore (2 poli) și 30.000 de ore (4/6/8/10 poli) cu întreținere programată. Cutiile de borne adaptabile se rotesc la 180° pe orizontală, menținând integritatea etanșării cablurilor prin intermediul conectorilor standardizați.
| Tip | Putere nominală | Curent nominal | rotații pe minut Viteză | Eficienţă | Factor de putere | Cuplu blocat | Blocat Actual | Cuplu maxim | Cuplu nominal | Zgomot fără sarcină | Greutate |
|
| kW | O | rotații pe minut | % | Cosφ
| Evaluat Cuplu | Evaluat Actual | Cuplu nominal | N•m
| dB (A) | Kg
|
| Viteză asincronă 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-280S-2 | 75 | 134 | 2980 | 95,6 | 0,89 | 1.8 | 8,5 | 2.3 | 239 | 91 | 512 |
| Viteză asincronă 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 96,0 | 0,87 | 2.0 | 8,5 | 2.3 | 478 | 80 | 550 |
| Viteză asincronă 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-280S-6 | 45 de ani | 86,9 | 990 | 94,8 | 0,83 | 2.0 | 8,5 | 2.0 | 430 | 78 | 481 |
| Viteză asincronă 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-280S-8 | 37 | 77,4 | 735 | 93.1 | 0,78 | 1.8 | 7.9 | 2.0 | 471 | 76 | 445 |
01020304050607080910111213141516
description1





