Motor asincron trifazat de curent alternativ YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4
- Proiectate pentru a depăși standardele de eficiență IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30), motoarele asincrone trifazate YE4-315L-2/4/6/8/10 IE4 au o construcție robustă din fontă de înaltă rezistență și înfășurări rezistente la coroziune. Cu protecție IP55 (GB/T 4942.1) și răcire IC411, acestea mențin vibrații ≤1,8 mm/s și zgomot redus în timpul funcționării continue (S1). Conforme cu standardele globale de montare IEC 60072/GB/T 4772.1, acestea modernizează motoarele Y/YGM/YE2/YE3 vechi din pompe, ventilatoare și benzi transportoare. Testate pentru performanță pentru medii de la -15℃ la +40℃ la o altitudine ≤1000 m, suportând conexiuni △/Y.Rulmenții ușor de întreținut (H80-H355) asigură o durată de viață de 20.000 de ore (bipolar) și 30.000 de ore (multipolar). Cutiile de borne etanșate se rotesc la 180° pe orizontală, cu conectori standardizați pentru o compatibilitate precisă între cabluri și etanșare.
| Tip | Putere nominală | Curent nominal | rotații pe minut Viteză | Eficienţă | Factor de putere | Cuplu blocat | Blocat Actual | Cuplu maxim | Cuplu nominal | Zgomot fără sarcină | Greutate |
|
| kW | O | rotații pe minut | % | Cosφ
| Evaluat Cuplu | Evaluat Actual | Cuplu nominal | N•m
| dB (A) | Kg
|
| Viteză asincronă 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2975 | 96,3 | 0,89 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 509 | 92 | 991 |
| YE4-315L-2 | 185 | 328 | 2975 | 96,4 | 0,89 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 589 | 92 | 1042 |
| YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2975 | 96,5 | 0,89 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 637 | 92 | 1042 |
| YE4-315L3-2 | 200 | 385 | 2975 | 96,5 | 0,90 | 1.6 | 8,5 | 2.2 | 700 | 92 | 1142 |
| Viteză asincronă 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-4 | 160 | 280 | 1485 | 96,6 | 0,90 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 1019 | 88 | 1020 |
| YE4-315L-4 | 185 | 323 | 1485 | 96,7 | 0,90 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 1178 | 88 | 1090 |
| YE4-315L2-4 | 200 | 349 | 1485 | 96,7 | 0,90 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 1273 | 88 | 1113 |
| YE4-315L3-4 | 220 | 384 | 1490 | 96,7 | 0,90 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 1401 | 88 | 1213 |
| Viteză asincronă 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-6 | 110 | 205 | 990 | 95,8 | 0,85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1051 | 83 | 960 |
| YE4-315L2-6 | 132 | 243 | 990 | 96,0 | 0,86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1261 | 83 | 1083 |
| YE4-315L3-6 | 160 | 294 | 990 | 96,2 | 0,86 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 1528 | 83 | 1163 |
| Viteză asincronă 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315L1-8 | 90 | 179 | 740 | 94,4 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1146 | 82 | 962 |
| YE4-315L2-8 | 110 | 218 | 740 | 94,7 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1401 | 82 | 1025 |
| YE4-315L3-8 | 132 | 261 | 740 | 94,9 | 0,81 | 1.6 | 7.7 | 2.0 | 1681 | 89 | 1262 |
| Viteză asincronă 600 (r/min) | |||||||||||
| YE3-315L1-10 | 75 | 160 | 590 | 93,8 | 0,76 | 1,5 | 5.9 | 2.0 | 1194 | 82 | 930 |
| YE3-315L2-10 | 90 | 189 | 590 | 93,8 | 0,77 | 1,5 | 6.0 | 2.0 | 1433 | 82 | 1050 |
description1




