Motor asincron trifazat de curent alternativ YE4-315M-2/4/6/8/10 IE4
- Seria YE4-315M de la SIMO MOTOR oferă eficiență IE4 (GB 18613-2020/IEC 60034-30) cu o construcție durabilă din fontă de înaltă rezistență și înfășurări optimizate. Proiectate pentru funcționare continuă (S1), aceste motoare cu grad de protecție IP55 (GB/T 4942.1) mențin vibrații ≤1,8 mm/s și zgomot redus sub răcire IC411.Conforme la nivel global cu standardele IEC 60072/GB/T 4772.1, acestea înlocuiesc motoarele Y/YGM/YE2/YE3 tradiționale pentru pompe, ventilatoare și benzi transportoare. Performanța rămâne stabilă de la -15℃ la +40℃ la o altitudine ≤1000m, suportând conexiuni △/Y. Sistemele avansate de rulmenți (H80-H355) ating o durată de viață de 20.000 de ore (bipolar) și 30.000 de ore (multipolar) cu întreținere regulată. Cutiile de borne flexibile dispun de o rotație orizontală de 180° și conectori standardizați care asigură o etanșare sigură a cablurilor.
| Tip | Putere nominală | Curent nominal | rotații pe minut Viteză | Eficienţă | Factor de putere | Cuplu blocat | Blocat Actual | Cuplu maxim | Cuplu nominal | Zgomot fără sarcină | Greutate |
|
| kW | O | rotații pe minut | % | Cosφ
| Evaluat Cuplu | Evaluat Actual | Cuplu nominal | N•m
| dB (A) | Kg
|
| Viteză asincronă 3000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 96,2 | 0,89 | 1.8 | 8,5 | 2.3 | 420 | 92 | 926 |
| Viteză asincronă 1500 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-4 | 132 | 234 | 1485 | 96,4 | 0,89 | 1.8 | 8,5 | 2.2 | 840 | 88 | 949 |
| Viteză asincronă 1000 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-6 | 90 | 168 | 990 | 95,6 | 0,85 | 1.6 | 8.0 | 2.0 | 860 | 83 | 871 |
| Viteză asincronă 750 (r/min) | |||||||||||
| YE4-315M-8 | 75 | 151 | 740 | 94,2 | 0,80 | 1.6 | 7.6 | 2.0 | 955 | 82 | 827 |
| Viteză asincronă 600 (r/min) | |||||||||||
| YE3-315M-10 | 55 de ani | 120 | 590 | 93,0 | 0,75 | 1,5 | 5.8 | 2.0 | 875 | 82 | 825 |
01020304050607080910111213141516
description1


