Z2-11 Motor DC

Tip | Putere nominală (kW) | Tensiune nominală (V) | Curent nominal (A) | Magnet slab Max. Viteza (r/min) | Eficiență (%) | Momentul volantului (kg. ㎡) | Greutate (kg) |
Viteza asincronă 3000 (r/min) | |||||||
Z2-11 | 0,8 | 110 | 9,83 | 3000 | 74 | 0,012 | 30 |
0,8 | 220 | 4,85 | 3000 | 75 | |||
Viteză asincronă 1500 (r/min) | |||||||
Z2-11 | 0,4 | 110 | 5.35 | 3000 | 68 | 0,012 | 30 |
0,4 | 220 | 2,68 | 3000 | 68 |
0102030405060708
description1